看板 E-appliance
本文僅限提出問題讓大家提供意見討論 非徵求報價文、心得或抱怨文,徵求報價文將直接刪除不通知, 心得或抱怨文請另選其他發文選項。 若有廠商開立報價單需諮詢,可用本文,但請使用內建發文格式,資料須填齊。 徵求冷氣推薦請先自行作功課,勿當伸手文。 是否已閱讀上述說明:(未回答是或直接刪除上述六行任一文字一犯水桶七日、二犯水桶十四日) 以上文字請置頂,內文請寫在下方,勿將上述說明往下排放。 下述選項可自行選用或刪除 1.現場平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小): --------------------------------------- 2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式: --------------------------------------- 客廳+開放式廚房約12-13坪 3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?: --------------------------------------- 非頂樓,客廳有電視、筆電,廚房有冰箱 平日5小時左右 假日10小時以上 4.希望品牌、系統、型號 → 變頻、定頻\專冷、冷暖\壁掛、吊隱: --------------------------------------- 國際牌 VX71 國際牌 UX71 5.現況簡述: --------------------------------------- 家裡要換冷氣,目前是先規劃換客廳的 因為平常跟家人大部分的時間都是待在客廳,想說直接攻頂 目前考慮的是國際牌,VX看上的是濕度控制跟防霉功能 電費希望可以省一點 家裡已經有一台除濕機,但平常會推到不同房間除濕 才想說如果裝VX可以多少擋一下,之後還是會再多買除濕機 6.大略預算: --------------------------------------- 7-8萬左右,有需要再往上加 --------------------------------------- 註:填寫清楚才能給適當建議。例如有西曬問題卻沒提出來,建議的冷氣就會不夠用囉~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.150.62 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1773658981.A.1B0.html
jhingweng : 新的UX也有恆溫除濕 27.51.128.227 03/16 22:13
jhingweng : VX是多了舒適冷房跟聲控 27.51.128.227 03/16 22:13
wmdlifecoba : 推 111.82.117.231 03/17 10:01
una05 : 國際牌的濕度控制用起來不錯 體感 114.136.170.21 03/17 15:13
una05 : 上會比較舒服 也比較不會有濕黏感 114.136.170.21 03/17 15:13
Kroner : 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.322.206.198 03/17 15:13
tmac40208 : 防霉也是蠻重要 P牌的就做得很不錯 110.30.72.92 03/17 18:20
hy35300918 : 日立也很不錯 101.10.78.164 03/18 16:06
alfa5168 : 大金 日立也可以一起列入參考118.231.169.226 03/18 17:30
kwcarter : 國際牌的聲控我是蠻想試試 111.71.111.244 03/18 19:50
Chricey : 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.207.206.199 03/18 19:50
AJLiu : 我即將裝潢的房子配置跟你相同 不過 36.232.34.223 03/18 21:43
hsiche : 這兩台防霉監控功能很不錯,不用擔 39.14.24.237 03/18 21:43
AJLiu : 猶豫7.2kw不知道夠不夠 36.232.34.223 03/18 21:44
hsiche : 心機器防霉效果好很多 有預算我是 39.14.24.237 03/18 21:44
Chricey : 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.247.206.221 03/18 21:44
hsiche : 建議直上VX還有濕度控制可以用 39.14.24.237 03/18 21:44
chair209 : 7.2要看你們都開幾度,開23、24的 111.71.0.12 03/21 09:25
chair209 : 話是有點勉強吧 111.71.0.12 03/21 09:25
dai26 : 客餐廳不是睡覺的地方,基本上即時223.139.221.242 03/23 08:15
Chricey : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.320.206.192 03/23 08:15
dai26 : 在夏天開26-27度就能有明顯的舒適223.139.221.242 03/23 08:15
dai26 : 感,7.1kw是綽綽有餘223.139.221.242 03/23 08:15
stua0315 : 有預算建議直上VX 今年有新改版功能 49.216.128.47 03/25 12:06
stua0315 : 聽說蠻不錯的 49.216.128.47 03/25 12:06
Kroner : 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.193.206.74 03/25 12:06
aaa856262 : 國際牌的聲控我是蠻想試試 111.71.69.95 03/25 14:11
obedu : 自己家的冷氣不要猶豫了 聽說VX聲控 39.12.92.168 03/25 16:38
obedu : 很好用 準度也夠 可以直上 39.12.92.168 03/25 16:38
qqq15963 : 省電首選是大金 114.36.105.188 03/26 23:02
Chricey : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.264.206.175 03/26 23:02
jellycoolman: 跟幾個同事比過電費 電費還是會有 101.12.129.244 03/31 10:45
jellycoolman: 差距 國際牌確實有省 101.12.129.244 03/31 10:45
rose2004125 : 國際牌電費很省 我家也固定用這牌223.137.160.121 03/31 11:48