看板 HatePolitics
黑人 現在常用非洲裔美國人稱呼 但這裡是台灣 我們就用台灣人容易理解的方式說 聽說黑人社群這次很活躍 幾乎壓倒性支持賀錦麗 有人說比2008歐巴馬那次更熱情 更渴望美國再出一位黑人總統 黑人支持率大概超過90% 這是非常誇張的數字 非常懸殊 非常壓倒性 川普在白人群體中的支持率都沒這麼高 川普在純白人中的支持率 六成可能就很多了 但絕對沒有到九成這麼離譜過 大批黑人這次都興奮了起來 希望美國再出一位黑人總統 出第一位黑人/印度裔女總統 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.163.117 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1726367554.A.C68.html
gerund: 川粉等下又要崩了 122.2.71.82 09/15 10:34
lostsky93: 美國黑人約10-12%,其實沒說很多耶 125.231.106.65 09/15 10:34
lostsky93: 主要還是白人跟拉丁裔 125.231.106.65 09/15 10:35
lovetina: 黑白馬差點把美國變二流國家........... 42.73.4.149 09/15 10:35
kuijun228: 好機車: 123.110.29.131 09/15 10:35
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.190.206.36 09/15 10:35
accoh: 主要是他的對手...... 111.83.247.202 09/15 10:37
amanda815625: 美國黑人社群也很多。實力不容小覷 36.232.163.117 09/15 10:42
amanda815625: 。 36.232.163.117 09/15 10:42
a000000000: @@??? 哪邊講的 67.180.4.167 09/15 10:43
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.249.206.154 09/15 10:43
brella: 覺得勝負好像已定118.171.129.181 09/15 10:44
a000000000: 剛查 1/4的50歲以下黑人男性不支持她 67.180.4.167 09/15 10:45
a000000000: 路透社的新聞 67.180.4.167 09/15 10:45
Napoleon313: 贏定了 川普要被關了 118.171.21.13 09/15 10:47
Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.197.206.136 09/15 10:47
AGENTofAQUA: 反串 27.51.90.207 09/15 10:50
Terminals: 可能會得到很多黑人婦女票,黑人男性 136.226.241.27 09/15 10:52
Terminals: 可能不一定。 136.226.241.27 09/15 10:52
machiusheng: 米國60%是白人 42.70.250.179 09/15 10:54
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.302.206.189 09/15 10:54
squalljack: 等等,賀不是印度裔也有黑人血統喔? 1.164.152.63 09/15 11:02
Kewseq: 10-12%也夠多了 101.9.98.187 09/15 11:02
Kewseq: 和外省人比例差不多 101.9.98.187 09/15 11:02
enso: 當然囉,看看能不能改成9995以下為輕罪。0 185.213.82.150 09/15 11:15
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.323.206.223 09/15 11:15
enso: 元購升級! 185.213.82.150 09/15 11:15
petshopboys: 造謠造到PTT 妓女卡大外宣真的爛172.241.250.176 09/15 11:52