→ soria: 你是不是不知道日本投資一兆114.136.141.170 04/11 21:22
噓 bluenan: 藍白狗又不肯拿身家支出,反美的損失,只 122.116.147.63 04/11 21:23
→ bluenan: 好讓藍白狗去吃屎了 柯憐 122.116.147.63 04/11 21:23
噓 b1987517: 藍白:賴政府還在睡 也是藍白:要去送 27.51.113.146 04/11 21:23
→ netboy789: 小粉紅送紫光,看美國人要不要 101.8.225.65 04/11 21:23
→ b1987517: 的才那麽快 27.51.113.146 04/11 21:23
噓 RodrigueZ810: 當然? 你們前幾天這樣說我佩服 114.44.42.187 04/11 21:24
→ RodrigueZ810: 美積電洗一個月了 怎麼前幾天不說 114.44.42.187 04/11 21:24
噓 fuckcoa: 要不要等談完了,再決定要不要崩潰106.105.119.102 04/11 21:24
→ RodrigueZ810: 送錢的可以第一梯見而是洗沒管道? 114.44.42.187 04/11 21:24
→ f40075566: 謝謝你告訴我們日韓要跟美作對 那請問 101.10.222.88 04/11 21:25
→ f40075566: 藍白第一天一直反觀說日韓很快且有跟 101.10.222.88 04/11 21:25
→ f40075566: 中國組關稅聯盟是在純嘴砲嗎? 101.10.222.88 04/11 21:25
→ soria: 所以日本是排到哪一個梯次啊,我想知道114.136.141.170 04/11 21:26
推 barbarian506: 哈哈哈,不然是要跟中國一起吃屎喔 118.160.151.21 04/11 21:29
→ barbarian506: ,嘻嘻 118.160.151.21 04/11 21:29
噓 uini: 是的,145%太棒了 1.160.206.215 04/11 21:33
→ pivotalHarry: 好的 145% 124.218.1.170 04/11 22:13
噓 MacD89: 藍白最愛145%+青年失業率16.9%+通貨緊縮220.129.128.172 04/11 22:55