看板 HatePolitics
1.新聞網址︰ https://udn.com/news/story/7315/8667859 2.新聞來源︰ 聯合新聞網 3.完整新聞標題 台中七期驚傳命案 29歲男陳屍小客車內明顯死亡 4.完整新聞內容︰ 2025-04-11 11:30 聯合報/ 記者曾健祐/台中即時報導 台中市七期西屯區惠中路今上午傳命案,民眾路過發現1輛銀色小客車內男子疑似失去意 識,倒臥在座位上一動也不動,緊急通知警消到場破窗,經查身分為29歲謝姓男子,但明 顯已死亡,經鑑識小組到場蒐證排除外力介入,同時聯絡家屬、報請台中地檢署相驗釐清 死因。 5.附註、心得、想法︰ 來幫盧秀燕媽媽推銷獲得「幸福宜居獲得民調肯定」的台中 https://i.imgur.com/ByXODWS.png 同一天發生勤美誠品「墜樓」,跟七期小客車「陳屍」兩個案件 (R.I.P) 台中真的是太「幸福」了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.146.103 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1744382013.A.2E6.html
KingKingCold: 不好意思又是台中.jpg 115.43.20.30 04/11 22:34
h5t6566556: 民調該出了吧? 111.83.251.12 04/11 22:34
pupu20317: 又??? 101.10.10.113 04/11 22:34
moike22: 排除外力 熟悉的 36.235.14.36 04/11 22:34
uam: 我想看民調...,或者有沒有購物節送房送車222.250.113.228 04/11 22:34
Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.235.206.131 04/11 22:34
mizuhara: 台中不EY啦~~122.116.227.117 04/11 22:34
heinse: 民調,準備好了 1.163.16.37 04/11 22:35
a10141013: 提醒 台中宜居城市民調第一喔 111.249.203.18 04/11 22:35
oscarwu3041: https://i.imgur.com/mKiApHA.jpeg 118.231.129.36 04/11 22:35
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.321.206.96 04/11 22:35
uini: 氣爆案現在都沒人追了,死個人不算啥 1.160.206.215 04/11 22:35
sniperway: 宜居城市第一名勿嘴 114.38.15.95 04/11 22:35
SJ4555048: 喔台中,那沒事,再做一波民調和抽獎就 49.216.86.8 04/11 22:35
SJ4555048: 好了 49.216.86.8 04/11 22:35
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.291.206.33 04/11 22:35
iloveumoneyc: 台中遍地換身分的中國人 49.216.255.160 04/11 22:36
ms883050: https://imgur.com/a/QXq8PCT223.137.143.194 04/11 22:36
truevill: 盧媽媽民調又要上升了 1.169.140.61 04/11 22:36
brella: 民調又噴了118.171.140.198 04/11 22:36
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.191.206.238 04/11 22:36
early: 台中很流行車內死亡??有誰知道台中今年111.254.219.172 04/11 22:37
early: 車內死亡幾件了?111.254.219.172 04/11 22:37
langeo: 先預告下周盧草包民調又會第一 1.163.148.237 04/11 22:37
seth582025: 如果是高雄 保證隔壁板連續幾天上 49.215.44.222 04/11 22:38
Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.259.206.177 04/11 22:38
seth582025: 熱門 49.215.44.222 04/11 22:38
Ye11owRiver: 台中日常 每多意外死亡一個人 作秀223.140.189.151 04/11 22:38
Ye11owRiver: 燕的民調就會增加0.1%223.140.189.151 04/11 22:38
YouGot5566: 民調又要噴了 116.241.152.20 04/11 22:38
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.176.206.206 04/11 22:38
mirroshadow: 今天不是才有一個勤美的 61.224.80.183 04/11 22:38
moike22: 早上勤美 定調自殺 這個排除外力 36.235.14.36 04/11 22:38
linein: 關稅害人跳樓,只會叫人睡覺 27.53.25.81 04/11 22:39
tim1112: 日常 111.80.188.169 04/11 22:40
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.192.206.98 04/11 22:40
nabecat: 爐媽爐媽得第一 114.26.72.157 04/11 22:40
lbowlbow: 排除外力介入,台中市跟以前國軍一樣各 118.168.238.80 04/11 22:40
lbowlbow: 種不可思議的花式自殺呢 118.168.238.80 04/11 22:40
lbowlbow: 接下來是在1.5公尺處上吊自殺嗎? 118.168.238.80 04/11 22:40
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.333.206.75 04/11 22:40
arumi416: 台中真是個笑話,都幾個人了結果 138.64.98.148 04/11 22:41
arumi416: 民調做出來還是第一名 138.64.98.148 04/11 22:41
pupu20317: 台中的排除外力介入不知道有幾案了? 101.10.10.113 04/11 22:41
pupu20317: 而且這些人的家屬都沒有人出來提出疑 101.10.10.113 04/11 22:41
Chricey: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.329.206.80 04/11 22:41
pupu20317: 問的,不覺得很恐怖嗎? 101.10.10.113 04/11 22:41
jorden: 又? 114.26.163.166 04/11 22:42
ken121: 宜居城市民調最高 114.34.239.152 04/11 22:45
joinme191: 然後繼續洗台中是幸福城市~ 36.233.126.62 04/11 22:46
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.199.206.204 04/11 22:46
scott67871: https://i.imgur.com/cmOTzDb.jpeg 49.216.21.110 04/11 22:48
Aidrux: 無可疑,明天民調又贏,盧媽2028酸宗痛 118.160.65.181 04/11 22:49
ProdigyLiu: 吵屁! 總統我他媽當定了 哼! 1.171.3.33 04/11 22:50
coolorphen: 民調公司員工會不會過勞啊? 125.230.90.245 04/11 22:50
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.265.206.84 04/11 22:50
boogieman: 盧媽市的治安惡化到來不及封鎖非正常 114.137.24.250 04/11 22:50
boogieman: 死亡新聞 114.137.24.250 04/11 22:50
dreamdds: 股票輸錢噢? 111.82.204.121 04/11 22:53
kartrider38: 沒出命案才意外 42.73.227.96 04/11 22:53
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.216.206.182 04/11 22:53
podon: http://i.imgur.com/NNvFUiA.jpg 抓狂啦! 114.39.26.109 04/11 22:56
bobby94507: 盧媽民調新高 220.137.86.182 04/11 22:57
inzaghi0221: https://i.imgur.com/lN6561r.jpeg 114.25.206.135 04/11 22:58
quid1121: 民調公司:謝謝斗內 1.173.166.182 04/11 22:59
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.199.206.44 04/11 22:59
ke0119: 又是台中...咦?我怎麼說又119.243.172.187 04/11 22:59
acserro: 民調產出需要人柱力啦 111.243.26.122 04/11 23:05
nsk: 2028拿400萬票 妥妥的 218.164.93.8 04/11 23:05
cg7123456: https://i.imgur.com/wMedX5s.jpeg 223.140.238.72 04/11 23:08
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.227.206.19 04/11 23:08
Hohenzollern: 綠媒聯合報又在抹黑盧秀燕!111.250.210.251 04/11 23:09
tautoulover: 有人想合資在台中開民調公司嗎? 125.230.247.27 04/11 23:10
ICHIROWU07: 爐嬤嬤民調又又又又又要第一了 27.52.132.200 04/11 23:11
webberfun: 太幸福啦 61.228.185.36 04/11 23:11
Chricey: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.176.206.172 04/11 23:11
VicOladipo: 台中人就一堆草 媽的垃圾人聚散地 42.79.12.100 04/11 23:15
Szss: 咕嚕咕嚕 49.217.138.15 04/11 23:15
holysong: 澳門2歲女童死後7天,澳門報導台灣才知122.118.107.144 04/11 23:25
holysong: 道122.118.107.144 04/11 23:25
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.249.206.162 04/11 23:25
chenry: 沒有外力 謝謝指教123.194.142.221 04/11 23:25
phoinixa: 又台中七期 ㄏ123.204.170.223 04/11 23:26
sansiaman: 台中日常 101.12.162.25 04/11 23:26
whitezealman: 不好意思 又是台中.jpg 123.240.57.159 04/11 23:26
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.295.206.17 04/11 23:26
troubledanny: 4月祭品+1。 民調+1% 182.233.254.7 04/11 23:28
rbking21: 是不是太頻繁了一點223.143.225.194 04/11 23:28
troubledanny: 咦…等等.. 聯合報導? 182.233.254.7 04/11 23:29
RLH: 台中怎麼了 1.171.195.91 04/11 23:40
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.321.206.206 04/11 23:40
jkhz: 反觀高雄凌晨被黑道丟包掛掉...WHO CAR118.170.233.107 04/11 23:42
wingdeniel: 查查體內有沒有缺什麼器官118.161.210.143 04/11 23:45
usoko: 好了啦 造謠沒人理真可憐耶126.221.192.112 04/11 23:45
whitezealman: 秘書整天忙著幫顏市長抬轎跟發民調 123.240.57.159 04/11 23:53
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.208.206.138 04/11 23:53
whitezealman: 我就問台中治安怎麼好??? 123.240.57.159 04/11 23:53
sce76: 又死了個市民 這下民調又要上升 盧媽爽翻 175.182.18.8 04/12 00:02
Airman1030: 台中KK園區 1.173.58.21 04/12 00:04