作者eric00169 (eric)
看板Japan_Travel
標題[資訊] 各間航空公司日本航線四月份載客率
時間Mon May 25 20:13:27 2026
定期
https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機
https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
四月櫻花季
除了少數偏季節航點,平均的載客率還是很高
之後燃料稅增高不知道會影響多少
1.定期新增
無
2.定期移除
桃園旭川 : 虎航
桃園北九州 : 星悅
3.包機新增
無
4.包機移除
無
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,086 257,431 87.7 高雄大阪 300 50,413 89.9
華航 180 49,607 88.8 華航 86 13,626 91.4
捷星日本 120 19,951 92.4 長榮 94 15,916 92.0
長榮 180 55,775 90.5 虎航 60 9,923 91.9
泰越捷 60 9,746 85.9 樂桃 60 10,948 83.7
泰獅 34 5,053 69.1
國泰 60 22,995 87.5
虎航 136 22,286 91.0
樂桃 136 22,110 86.5
全亞洲 60 18,734 82.8
星宇 120 31,174 85.0
桃園仙台 140 34,861 89.5 高雄仙台 25 3,741 83.1
長榮 60 16,113 91.9 虎航 25 3,741 83.1
虎航 20 2,628 73.0
星宇 60 16,120 90.5
桃園札幌 328 78,497 88.4 高雄札幌 52 9,144 89.0
華航 60 16,274 89.8 泰獅 26 4,714 84.3
長榮 68 20,464 93.1 虎航 26 4,430 94.7
泰越捷 26 4,092 85.6
虎航 46 7,703 93.0
泰亞航 34 4,526 73.8
酷航 34 9,499 83.5
星宇 60 15,939 88.1
桃園名古屋 429 86,995 88.4 高雄名古屋 26 4,327 92.5
華航 120 26,053 91.5 虎航 26 4,327 92.5
泰獅 26 3,892 70.3
國泰 60 15,851 85.3
虎航 59 9,199 86.6
日航 44 5,651 89.2
樂桃 60 10,138 91.4
星宇 60 16,211 91.0
台中名古屋 26 4,256 90.9 台中成田 52 8,424 86.2
虎航 26 4,256 90.9 星宇 52 8,424 86.2
松山羽田 480 124,946 93.4 桃園羽田 120 19,474 88.2
華航 120 34,616 94.0 虎航 60 9,404 87.1
長榮 120 38,688 94.3 樂桃 60 10,070 89.3
JAL 120 24,937 92.9
ANA 120 26,705 91.8
桃園成田 1,306 303,355 86.9 高雄成田 396 62,039 87.9
華航 240 51,979 86.8 華航 120 20,063 92.9
捷星日本 120 22,952 92.8 捷星日本 60 9,488 87.9
長榮 181 55,143 89.0 長榮 60 10,068 91.2
泰獅 52 8,003 71.5 虎航 60 9,442 87.4
國泰 60 21,764 82.8 聯合 60 8,236 82.7
虎航 120 18,656 86.4 泰亞航 36 4,742 74.4
日航 120 18,308 83.9
樂桃 132 22,663 92.0
酷航 101 32,897 87.0
星宇 180 50,990 86.1
桃園神戶 60 10,037 89.8 台中神戶 60 10,185 90.3
長榮 26 4,316 90.2 星宇 60 10,185 90.3
星宇 34 5,721 89.5
桃園沖繩 808 142,896 86.8 高雄沖繩 165 26,023 87.5
華航 120 23,578 89.5 華航 54 7,779 90.7
長榮 120 20,554 93.1 泰獅航 34 4,592 62.8
泰越捷 60 10,572 76.6 虎航 77 13,652 98.5
虎航 120 20,061 92.9
樂桃 180 29,300 86.6
泰亞航 60 10,807 76.3
日本越洋 60 8,594 86.8
馬印 28 3,971 78.0
星宇 60 15,459 86.5
台中沖繩 137 22,571 87.5 台南沖繩 18 3,190 98.5
虎航 17 2,924 90.2 虎航 18 3,190 98.5
星宇 120 19,647 87.1
桃園福岡 518 119,816 95.2 高雄福岡 110 18,436 94.3
華航 162 42,698 95.1 華航 26 3,944 94.0
長榮 120 30,388 97.9 長榮 60 10,474 94.9
虎航 104 17,577 93.9 虎航 24 4,018 93.0
馬亞航 60 9,933 89.0
星宇 72 19,220 95.7
桃園熊本 102 22,582 89.0 高雄熊本 50 7,246 87.8
華航 42 7,015 92.8 華航 34 4,766 88.7
星宇 60 15,567 87.4 虎航 16 2,480 86.1
桃園岡山 78 12,005 85.5 高雄岡山 26 4,091 87.4
虎航 78 12,005 85.5 虎航 26 4,091 87.4
桃園高松 60 9,592 88.8 台中高松 44 7,298 88.2
華航 60 9,592 88.8 星宇 44 7,298 88.2
桃園下地島 26 2,616 53.5 台中下地島 34 3,655 57.2
星宇 26 2,616 53.5 星宇 34 3,655 57.2
台南熊本 16 2,128 73.9 台中熊本 24 3,538 78.4
虎航 16 2,128 73.9 星宇 24 3,538 78.4
桃園福島 16 2,646 91.9
虎航 16 2,646 91.9
桃園廣島 44 7,246 91.5
華航 44 7,246 91.5
桃園小松 78 16,228 86.4
長榮 60 13,388 86.2
虎航 18 2,840 87.7
桃園宮崎 16 2,527 87.7
虎航 16 2,527 87.7
桃園米子 16 2,332 81.0
虎航 16 2,332 81.0
桃園青森 56 8,879 86.2
長榮 56 8,879 86.2
桃園函館 70 11,387 88.9
虎航 44 7,139 90.1
星宇 26 4,248 86.9
桃園富山 30 4,763 88.2
華航 30 4,763 88.2
桃園石垣島 18 3,070 94.8
虎航 18 3,070 94.8
桃園鹿兒島 26 4,220 91.8
華航 26 4,220 91.8
桃園大分 18 2,743 84.7
虎航 18 2,743 84.7
桃園佐賀 26 4,131 88.3
虎航 26 4,131 88.3
桃園高知 18 3,072 94.8
虎航 18 3,072 94.8
桃園松山 34 5,603 89.6
長榮 34 5,603 89.6
桃園花卷 14 1,641 65.1
虎航 14 1,641 65.1
桃園秋田 18 2,965 91.5
虎航 18 2,965 91.5
桃園新潟 12 1,524 70.6
虎航 12 1,524 70.6
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.28.57 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1779711210.A.265.html
※ 編輯: eric00169 (61.231.28.57 臺灣), 05/25/2026 20:13:52
推 AtDe : 花卷 新潟?? 05/25 20:27
推 krjr24 : 機場服務費也漲 多重漲價會有影響...嗎! 05/25 20:31
推 huang19898 : 下地島頗慘 是開太多班? 05/25 20:38
→ eric00169 : 下地島要夏季才會開始回溫吧 四月水溫還算偏冷 05/25 20:41
→ zzyyxx77 : 花卷價格還不下殺???? 05/25 20:49
推 Chricey : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 05/25 20:49 → zzyyxx77 : 仙台花卷新潟 旅行社賣不動了???? 05/25 20:51
推 asxc530530 : 下地島會收掉嗎 05/25 21:00
推 AtDe : 虎航仙台也很慘.賣太貴了? 05/25 21:19
→ willko : 新潟很讚欸 不要收掉啊啊啊 05/25 21:26
推 Chricey : 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 05/25 21:26 → willko : 花捲交通有點不方便 05/25 21:26
→ ga047768 : 虎航旭川收了喔 可惜了 05/25 21:27
→ blackjade : 虎航仙台時間不太好QwQ 05/25 21:53
推 rocky9137 : 樂桃的仙台不回歸了嗎 05/25 22:42
推 Chricey : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 05/25 22:42 → montain : 旭川居然收了QQ 除了下地島 載客率還是都很高 05/25 22:47
推 GAIEGAIE : 花捲新潟還是貴啊 05/25 23:02
→ eric00169 : 我猜旭川冬季有機會回來就是 05/26 00:30
→ ga047768 : 星宇乾脆冬季旭川,夏季下地島 05/26 01:28
推 Kroner : 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 05/26 01:28 → a27281591 : 與其說賣不動,就是非旺季啊 05/26 01:34
推 fssh710020 : 很多人沒辦法接受虎航的價格吧 05/26 03:17
→ fssh710020 : 如果給華航長榮飛價格應該會親民不少 05/26 03:17
→ fssh710020 : 載客率自然就會高 05/26 03:17
推 Kroner : 關節痛按摩有效嗎? 05/26 03:17 → zzyyxx77 : 四月有櫻花季 旅行社主打耶 05/26 06:32
→ ad21120903 : 寧願直接砍航班也不會降價 05/26 07:42
推 una283 : 下地島? 05/26 10:31
→ rocky9137 : 下地島就是宮古島的另一個機場 05/26 12:20
推 Chricey : 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 05/26 12:20 推 a27281591 : 大家看櫻花不會想到要去花卷新瀉 05/26 13:06
→ a27281591 : 潟 05/26 13:06
→ a27281591 : 現在這個數字比較像是旅行社保底 05/26 13:06
推 andykao082 : 虎航賺翻機票還是不便宜旭川可惜了 05/26 13:25
推 Kroner : 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 05/26 13:25 → griffick : 貓航仙台的時間票價正常都會加一點錢星宇長榮吧 05/26 14:31
→ rocky9137 : 沒有 我買貓航 05/26 14:37
→ laechan : 關東關西跟3月比差很多,3月甚至還不算是賞櫻季 05/26 14:43
推 Chricey : UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 05/26 14:43 推 tio2catalyst: 旭川那個價乾脆買札幌+週遊 05/26 18:46
推 final9711 : 今年飛花卷賞櫻不錯 直接去北上展勝地很快 後面再 05/27 11:28
→ final9711 : 接盛岡跟弘前 05/27 11:28
推 kei1823 : 下地島希望可以撐一下,家人去的評價很不錯 05/28 01:04
推 Chricey : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 05/28 01:04