fromhttps://lol.fandom.com/wiki/League_of_Legends_Esports_Wiki
4/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /BRO 16:00 | | | LCK: |
| BFX /DK 18:00 | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /KT 16:00 | | | LCK: |
| DRX /T1 18:00 | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/5
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| RGE /VIT 20:00 | | | LEC: |
| KC /BDS 22:00 | | | Week 2 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /BFX 14:00 | iG /FPX 15:00 | | LCK: |
| DNF /NS 16:00 | TT /BLG 17:00 | | Week 1 |
| | TES /AL 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /G2 00:00 | PAIN/IE 00:00 | | LEC: |
| SK /BDS 23:00 | LEV /FUR 01:00 | | Week 2 |
| | FX7M/VKS 02:00 | | LTA: |
| | RED /LOUD 03:00 | | Week 1 |
| | TL /FLY 04:00 | | LCP: |
| | SR /DIG 05:00 | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KT /DK 14:00 | JDG /NIP 15:00 | | LCK: |
| T1 /GEN 16:00 | FPX /TT 17:00 | | Week 1 |
| | BLG /iG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /KC 01:00 | FUR /IE 00:00 | | LEC: |
| RGE /GX 23:00 | VKS /RED 01:00 | | Week 2 |
| | FX7M/LEV 02:00 | | LTA: |
| | LOUD/PAIN 03:00 | | Week 1 |
| | C9 /SR 04:00 | | LCP: |
| | TL /100T 05:00 | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LNG /EDG 17:00 | WP /DCG 17:00 | LCK: |
| | TES /WBG 19:00 | FAK /HPS 19:00 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/8
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /MKOI 01:00 | | | LEC: |
| | | | Week 2 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TES /FPX 17:00 | CFOA/TLNA 17:00 | LCK: |
| | iG /AL 19:00 | WT /GZ 19:00 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/9
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNF /HLE 16:00 | LGD /OMG 17:00 | FAK /DCG 17:00 | LCK: |
| DK /BRO 18:00 | WE /JDG 19:00 | WP /HPS 19:00 | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/10
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BFX /DRX 16:00 | WBG /TT 17:00 | | LCK: |
| T1 /KT 18:00 | BLG /AL 19:00 | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/11
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /DNF 16:00 | AL /FPX 17:00 | | LCK: |
| GEN /NS 18:00 | iG /TES 19:00 | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/12
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BDS /TH 20:00 | | | LEC: |
| G2 /RGE 22:00 | | | Week 3 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /T1 14:00 | FPX /WBG 15:00 | | LCK: |
| KT /BFX 16:00 | TT /iG 17:00 | | Week 2 |
| | BLG /JDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/13
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SK /KC 00:00 | LOUD/VKS 00:00 | | LEC: |
| VIT /FNC 23:00 | IE /FX7M 01:00 | | Week 3 |
| | RED /LEV 02:00 | | LTA: |
| | PAIN/FUR 03:00 | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /GEN 14:00 | NIP /WE 15:00 | | LCK: |
| NS /DRX 16:00 | TT /TES 17:00 | | Week 2 |
| | AL /WBG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/14
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| MKOI/BDS 01:00 | LEV /LOUD 00:00 | | LEC: |
| GX /SK 23:00 | VKS /IE 01:00 | | Week 3 |
| | RED /PAIN 02:00 | | LTA: |
| | FX7M/FUR 03:00 | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | RNG /UP 17:00 | GZ /TLNA 17:00 | LCK: |
| | JDG /FPX 19:00 | WT /CFOA 19:00 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/15
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /KC 01:00 | | | LEC: |
| | | | Week 3 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | AL /TT 17:00 | DCG /TLNA 17:00 | LCK: |
| | NIP /iG 19:00 | WP /CFOA 19:00 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/16
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /NS 16:00 | LGD /LNG 17:00 | FAK /GZ 17:00 | LCK: |
| BFX /GEN 18:00 | WE /TES 19:00 | WT /HPS 19:00 | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/17
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DRX /HLE 16:00 | BLG /WE 17:00 | | LCK: |
| BRO /KT 18:00 | WBG /NIP 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/18
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BFX /T1 16:00 | TT /NIP 17:00 | | LCK: |
| DNF /DK 18:00 | iG /JDG 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/19
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /RGE 23:00 | | MVKE/SHG 17:30 | LEC: |
| | | CFO /TLN 20:00 | Week 4 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /BRO 14:00 | OMG /EDG 17:00 | | LCK: |
| NS /HLE 16:00 | WE /AL 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/20
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GX /KC 01:00 | FUR /RED 00:00 | DFM /CHF 17:30 | LEC: |
| TH /VIT 23:00 | FX7M/PAIN 01:00 | TSW /GAM 20:00 | Week 4 |
| | VKS /LEV 02:00 | | LTA: |
| | IE /LOUD 03:00 | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /DRX 14:00 | LNG /UP 15:00 | | LCK: |
| KT /DNF 16:00 | BLG /TES 17:00 | | Week 3 |
| | FPX /NIP 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/21
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /BDS 01:00 | PAIN/LEV 00:00 | | LEC: |
| SK /RGE 23:00 | LOUD/FX7M 01:00 | | Week 4 |
| | IE /RED 02:00 | | LTA: |
| | FUR /VKS 03:00 | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | JDG /WBG 17:00 | DCG /CFOA 17:00 | LCK: |
| | WE /iG 19:00 | WP /GZ 19:00 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/22
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| MKOI/VIT 01:00 | RED /FX7M 00:00 | | LEC: |
| | VKS /PAIN 01:00 | | Week 4 |
| | LOUD/FUR 02:00 | | LTA: |
| | LEV /IE 03:00 | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LGD /RNG 17:00 | HPS /CFOA 17:00 | LCK: |
| | TT /WE 19:00 | FAK /TLNA 19:00 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/23
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DRX /KT 16:00 | OMG /LNG 17:00 | DCG /HPS 17:00 | LCK: |
| NS /BFX 18:00 | NIP /TES 19:00 | WP /TLNA 19:00 | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/24
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /DNF 16:00 | WBG /WE 17:00 | | LCK: |
| HLE /BRO 18:00 | AL /JDG 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/25
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KT /NS 16:00 | WE /FPX 17:00 | | LCK: |
| T1 /DK 18:00 | NIP /BLG 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/26
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /GX 21:00 | | CHF /TLN 17:30 | LEC: |
| MKOI/FNC 23:00 | | SHG /GAM 20:00 | Week 5 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNF /BFX 14:00 | EDG /UP 17:00 | | LCK: |
| DRX /GEN 16:00 | JDG /TT 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/27
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /FNC 21:00 | | TSW /DFM 17:30 | LEC: |
| MKOI/GX 23:00 | | CFO /MVKE 20:00 | Week 5 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /T1 14:00 | NIP /AL 15:00 | | LCK: |
| DK /HLE 16:00 | WBG /iG 17:00 | | Week 4 |
| | TES /JDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/28
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /SK 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 5 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LNG /RNG 17:00 | FAK /CFOA 17:00 | LCK: |
| | FPX /BLG 19:00 | GZ /HPS 19:00 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/29
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| VIT /BDS 01:00 | | | LEC: |
| | | | Week 5 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | EDG /LGD 17:00 | DCG /WT 17:00 | LCK: |
| | WBG /BLG 19:00 | WP /FAK 19:00 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/30
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /DK 16:00 | TT /JDG 17:00 | WT /TLNA 17:00 | LCK: |
| BFX /HLE 18:00 | iG /WBG 19:00 | GZ /CFOA 19:00 | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/1
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /KT 16:00 | FPX /TES 17:00 | | LCK: |
| BRO /DRX 18:00 | AL /iG 19:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/2
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /DNF 16:00 | OMG /RNG 17:00 | | LCK: |
| HLE /NS 18:00 | BLG /WBG 19:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /BDS 23:00 | | DFM /SHG 17:30 | LEC: |
| | | GAM /CFO 20:00 | Week 6 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /DK 14:00 | WE /NIP 15:00 | | LCK: |
| DRX /BFX 16:00 | BLG /FPX 17:00 | | Week 5 |
| | TES /iG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KC /RGE 01:00 | | CHF /MVKE 17:30 | LEC: |
| GX /BDS 23:00 | | TLN /TSW 20:00 | Week 6 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KT /T1 14:00 | UP /OMG 17:00 | | LCK: |
| DNF /BRO 16:00 | AL /TES 19:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/5
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /VIT 01:00 | | | LEC: |
| TH /FNC 23:00 | | | Week 6 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | FPX /WE 17:00 | DCG /GZ 17:00 | LCK: |
| | BLG /TT 19:00 | WP /WT 19:00 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| MKOI/SK 01:00 | | | LEC: |
| | | | Week 6 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | JDG /WE 17:00 | HPS /TLNA 17:00 | LCK: |
| | iG /TT 19:00 | FAK /WT 19:00 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BFX /BRO 16:00 | NIP /WBG 17:00 | WP /CFOA 17:00 | LCK: |
| DK /KT 18:00 | AL /BLG 19:00 | DCG /TLNA 19:00 | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/8
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /DRX 16:00 | TT /FPX 17:00 | | LCK: |
| NS /GEN 18:00 | TES /NIP 19:00 | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/9
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNF /KT 16:00 | FPX /AL 17:00 | | LCK: |
| BRO /HLE 18:00 | iG /WE 19:00 | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/10
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /SK 23:00 | | GAM /CHF 17:30 | LEC: |
| | | TLN /SHG 20:00 | Week 7 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /T1 14:00 | RNG /EDG 15:00 | | LCK: |
| GEN /BFX 16:00 | WBG /AL 17:00 | | Week 6 |
| | WE /BLG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/11
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KC /VIT 01:00 | | MVKE/TSW 17:30 | LEC: |
| VIT /SK 23:00 | | DFM /CFO 20:00 | Week 7 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /DNF 14:00 | UP /LGD 15:00 | | LCK: |
| HLE /DRX 16:00 | TT /WBG 17:00 | | Week 6 |
| | JDG /TES 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/12
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KC /G2 01:00 | | | LEC: |
| TH /GX 23:00 | | | Week 7 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
