捕手 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
宋嘉翔 16 16 134.7 66.8% 56 0.11 0.40 42.5
張閔勛 10 7 67.0 33.2% 26 0.17 0.67 29.0
樂天 0.13 0.46 38.2 89.3
一壘 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
廖健富 9 9 70.7 35.0% 38 0.14 0.42 142.2
林智平 10 8 68.7 34.1% 32 0.18 0.43 122.7
李勛傑 5 5 44.0 21.8% 22 0.00 0.00 89.7
朱育賢 7 1 18.3 9.1% 7 0.00 0.00 381.6
樂天 0.12 0.30 141.6 111.4
二壘 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
林立 16 15 128.0 63.5% 69 0.17 0.35 140.8
馮健庭 7 5 44.0 21.8% 22 0.10 0.33 121.0
林子偉 6 3 29.7 14.7% 14 0.00 0.00 -4.5
樂天 0.14 0.33 119.4 98.5
三壘 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
林承飛 11 9 86.0 42.6% 38 0.26 0.33 132.0
梁家榮 9 9 69.0 34.2% 33 0.03 0.25 -20.1
馮健庭 8 5 46.0 22.8% 20 0.11 0.33 122.6
林智平 1 0 0.7 0.3% 0 — — —
樂天 0.14 0.32 73.7 76.8
游擊 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
馬傑森 23 23 201.0 99.7% 87 0.06 0.22 89.4 90.1
林承飛 1 0 0.7 0.3% 0 — — —
左外 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
朱育賢 20 20 160.7 79.7% 82 0.17 0.30 135.5
蔡鎮宇 2 2 17.0 8.4% 8 0.00 0.00 190.1
余德龍 11 0 15.0 7.4% 5 0.00 0.00 -38.8
林子偉 1 1 9.0 4.5% 3 0.00 0.00 93.4
樂天 0.14 0.24 130.4 109.3
中外 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
林政華 15 7 74.7 37.0% 27 0.00 0.00 80.7
林子偉 7 7 57.0 28.3% 25 0.05 1.00 -26.1
余德龍 6 4 35.0 17.4% 15 0.00 0.00 106.7
陳晨威 5 5 35.0 17.4% 18 0.06 0.33 32.5
樂天 0.03 0.14 43.1 95.0
右外 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
陳晨威 21 17 151.7 75.2% 80 0.23 0.33 174.6
林耀煌 3 3 20.0 9.9% 8 0.00 0.00 -100.0
蔡鎮宇 2 2 15.0 7.4% 7 0.00 0.00 33.1
林政華 2 1 12.0 6.0% 4 0.00 0.00 190.1
林子偉 1 0 3.0 1.5% 1 0.00 0.00 -100.0
樂天 0.18 0.30 139.2 104.5
指打 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
林泓育 20 20 169.7 84.1% 84 0.11 0.18 125.6
林智平 2 1 14.0 6.9% 6 0.00 0.00 93.4
朱育賢 1 1 9.0 4.5% 4 0.00 0.00 -100.0
林承飛 1 1 9.0 4.5% 4 0.75 0.50 395.9
樂天 0.13 0.19 125.9 122.7
Name PA H HR BB SO avg obp slg ops isop XBH OPS+
林承飛 45 12 4 1 14 0.286 0.318 0.571 0.890 0.29 0.33 154.1
林智平 42 12 1 3 10 0.316 0.381 0.500 0.881 0.18 0.42 153.7
陳晨威 98 27 3 8 13 0.307 0.361 0.500 0.861 0.19 0.33 147.5
朱育賢 94 25 3 8 19 0.309 0.394 0.457 0.850 0.15 0.24 145.7
林立 72 21 2 3 13 0.318 0.366 0.485 0.851 0.17 0.33 145.0
廖健富 38 12 0 2 6 0.333 0.368 0.472 0.841 0.14 0.42 142.2 ~8/13
林泓育 84 22 2 7 10 0.301 0.369 0.411 0.780 0.11 0.18 125.6
馮健庭 42 12 0 3 11 0.308 0.357 0.410 0.767 0.10 0.33 121.8
蔡鎮宇 15 5 0 1 2 0.357 0.400 0.357 0.757 0.00 0.00 120.3
余德龍 20 5 0 3 4 0.294 0.400 0.294 0.694 0.00 0.00 103.0
林政華 31 8 0 2 3 0.308 0.367 0.308 0.674 0.00 0.00 96.6
李勛傑 22 4 0 5 4 0.235 0.409 0.235 0.644 0.00 0.00 89.7 8/21~
馬傑森 87 23 0 2 9 0.291 0.301 0.354 0.656 0.06 0.22 89.4
宋嘉翔 56 10 1 1 19 0.185 0.200 0.296 0.496 0.11 0.40 42.5
張閔勛 27 3 1 1 3 0.120 0.154 0.280 0.434 0.16 0.67 23.9
梁家榮 33 4 0 0 5 0.125 0.121 0.156 0.277 0.03 0.25 -20.1 ~8/13
林子偉 45 2 0 5 10 0.053 0.182 0.079 0.261 0.03 0.50 -22.7
林耀煌 8 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 -100.0 8/14~18
樂天 0.268 0.323 0.388 0.711 0.12 0.28 105.3
聯盟 0.263 0.327 0.364 0.691 0.10 0.24
S/P P/BF SO% BB% SO/BB H9 ERA WHIP FIP
樂天 0.65 3.71 15.5 8.2 1.9 8.5 2.77 1.23 3.45
聯盟 0.64 3.77 16.9 8.8 1.9 9.1 3.74 1.33 3.77
先發 G IP/G IP S/P P/BF SO% BB% SO/BB H9 ERA WHIP FIP
魔神樂 5 6.27 31.3 0.66 3.66 16.9 8.8 1.9 8.6 2.30 1.31 3.30
肯特 4 7.00 28.0 0.63 3.60 10.2 6.5 1.6 8.0 1.29 1.11 3.16
威能帝 4 6.50 26.0 0.70 3.78 15.6 3.7 4.3 9.0 4.15 1.15 2.85
陳克羿 4 6.00 24.0 0.62 3.87 14.9 10.9 1.4 8.3 3.75 1.29 3.33
黃子鵬 4 4.33 17.3 0.62 4.14 17.7 12.7 1.4 7.8 3.64 1.27 3.32
霸威斯 2 6.50 13.0 0.65 3.71 21.8 10.9 2.0 6.9 2.77 1.23 3.74
樂天 6.07 0.65 3.78 15.6 8.5 1.8 8.2 2.90 1.22 3.24
聯盟 6.14 0.65 3.75 16.6 7.9 2.1 9.2 3.44 1.31 3.65
後援 G IP S/P P/BF SO% BB% SO/BB H9 ERA WHIP FIP
莊昕諺 9 9.3 0.65 3.24 10.8 10.8 1.0 6.7 2.89 0.96 6.41
陳冠宇 10 9.3 0.63 3.58 30.2 14.0 2.2 8.7 2.89 1.50 2.34
陳柏豪 10 9.0 0.68 3.78 13.5 0.0 ∞ 10.0 1.00 1.11 2.09
王志煊 13 8.7 0.67 3.55 7.5 10.0 0.8 11.4 1.04 1.62 3.89
蘇俊璋 8 7.7 0.59 3.55 9.1 12.1 0.8 8.2 1.17 1.30 3.98
黃偉晟 7 7.0 0.66 3.21 17.9 0.0 ∞ 7.7 1.29 0.86 1.77
楊彬 1 5.0 0.57 4.32 26.3 5.3 5.0 9.0 9.00 1.20 9.60
陳鴻文 4 5.0 0.66 3.55 10.0 5.0 2.0 10.8 3.60 1.40 3.00
李家明 1 1.0 0.64 2.75 0.0 0.0 — 9.0 0.00 1.00 3.20
樂天 0.64 3.55 15.3 7.7 2.0 9.0 2.47 1.24 3.93
聯盟 0.63 3.80 17.2 10.5 1.6 8.8 4.30 1.37 3.98
---
作者 chdc ( ) 看板 Monkeys
標題 [數據] 2024年8月一軍投打守統計
時間 Mon Sep 2 11:25:21 2024
---
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.171.148 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Monkeys/M.1725247523.A.5DB.html
※ 編輯: chdc (36.227.171.148 臺灣), 09/02/2024 11:25:59
推 caca13140405: 左王這個月真辛苦QQ 09/02 11:41
推 arrowsean: 左王真的辛苦,而且蠻常沒上也是有在場邊熱身 09/02 12:33
推 kristenok: 先發投手era最高的居然是威能帝 神奇 09/02 19:50