看板 Olympics_ISG
轉播:愛爾達體育二台(男子全能) 愛爾達體育四台(女子速度) 16:00 運動攀登男子全能賽準決賽 先鋒賽 即時成績:https://tinyurl.com/4unfakv5 18:35 運動攀登女子速度賽 八強賽/四強賽/銅牌戰/金牌戰 即時成績:https://tinyurl.com/53hz8bd3 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.104.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1723011614.A.CEF.html
bovobago000: 推 期待波蘭速度賽再破一次紀錄! 61.228.45.133 08/07 14:43
kobetien: 推,這比賽超好看 61.227.7.123 08/07 14:46
ray002216: 台灣為什麼沒人參加 1.200.119.165 08/07 15:26
chubby31190: 這個很有趣 101.8.79.148 08/07 15:39
ma5858: 有可能積分沒有到達參加奧運的門檻? 118.163.240.85 08/07 15:45
Kroner: 關節痛就老人病 112.324.206.80 08/07 15:45
chu630: 台灣還算剛發展而已吧 又沒天才橫空出世 114.46.185.232 08/07 15:51
alain: 台灣的運動攀登環境大概算剛起步而已 1.200.251.2 08/07 15:56
wenzao6040: 台灣人好像比較少在討論攀登 39.12.49.46 08/07 15:57
alain: 要參加奧運要去IFSC的世界杯巡迴拿牌 或是 1.200.251.2 08/07 15:57
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.318.206.77 08/07 15:57
alain: 參加前陣子的奧運資格賽 1.200.251.2 08/07 15:58
LA8221: 先鋒是輪流爬看誰最高,有規定能爬幾次嗎 36.229.36.157 08/07 15:58
LA8221: ? 36.229.36.157 08/07 15:58
alain: 要在世界杯的站拿金牌沒那麼簡單 一堆神仙 1.200.251.2 08/07 15:59
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.234.206.11 08/07 15:59
alain: 先鋒也是一次 掉下來一次就沒囉 1.200.251.2 08/07 15:59
LA8221: 謝謝大大解答 36.229.36.157 08/07 15:59
upeo: 長脖子哥 1.200.248.212 08/07 16:00
upeo: 先鋒腳離地就開始了,沒有retry的機會 1.200.248.212 08/07 16:01
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.199.206.179 08/07 16:01
alain: 今天先鋒賽有中文轉播耶 可以回看惹 1.200.251.2 08/07 16:01
frank860328: 最開始的時間是讓選手討論路線嗎 101.12.115.39 08/07 16:02
kyhkyh: 世錦賽跟各洲的資格都沒拿到,而資格賽沒派180.177.104.132 08/07 16:02
alain: Tomoa跟Sorato互相討論 好溫馨 1.200.251.2 08/07 16:02
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.220.206.17 08/07 16:02
kyhkyh: 人參加180.177.104.132 08/07 16:02
a482048j: 先鋒賽感覺也好有趣 220.137.133.79 08/07 16:02
LA8221: 這個項目觀眾好多 36.229.36.157 08/07 16:03
alain: 對 最前面給全部選手觀察路線的時間 1.200.251.2 08/07 16:03
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.261.206.24 08/07 16:03
alain: 對 最前面給全部選手觀察路線的時間 1.200.251.2 08/07 16:03
alain: 先鋒就超級考你臨場解題的能力和耐力了 1.200.251.2 08/07 16:06
amyting: 先鋒好累,還要空出手掛繩子.. 1.160.27.116 08/07 16:08
grende: Honnold 36.232.25.242 08/07 16:11
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.261.206.197 08/07 16:11
chu630: alex有來耶 114.46.185.232 08/07 16:11
alain: 所以先鋒的路線會設計可以休息的地方 就看 1.200.251.2 08/07 16:11
xxx22088: 其實都是允許選手賽前討論路線的,選手 42.77.71.150 08/07 16:11
xxx22088: 之間也是異常友善都會互相討論,但很多 42.77.71.150 08/07 16:11
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.254.206.252 08/07 16:11
xxx22088: 時候別人能用的方法你不一定也能爬得上 42.77.71.150 08/07 16:11
alain: 選手怎麼利用跟掌握節奏 1.200.251.2 08/07 16:11
grende: 很多是上去才發現行不通要臨陣變通 36.232.25.242 08/07 16:12
upeo: 這次比賽有夠愛slope的 1.200.248.212 08/07 16:13
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.242.206.127 08/07 16:13
JIYUI: 掉了 好快 111.254.9.164 08/07 16:13
chu630: 慘 114.46.185.232 08/07 16:13
bovobago000: 太早掉了 61.228.45.133 08/07 16:13
alain: 這真的有點快XD 1.200.251.2 08/07 16:14
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.187.206.10 08/07 16:14
grende: 強的都在後面 36.232.25.242 08/07 16:15
bovobago000: 不知道這次路線會有幾個完攀出現 61.228.45.133 08/07 16:15
upeo: 把slope 抓的跟jug一樣 1.200.248.212 08/07 16:17
alain: 前兩區就好吃力XD223.137.133.251 08/07 16:17
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.247.206.72 08/07 16:17
h3851: 這也好快 223.139.66.189 08/07 16:17
soniccz: 一日迷不懂問一下 掉下來就不能上去了嗎 60.248.152.43 08/07 16:17
grende: 只有一次機會 36.232.25.242 08/07 16:18
cyn2: 對 49.217.124.23 08/07 16:18
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.307.206.135 08/07 16:18
alain: 先鋒只有一次機會223.137.133.251 08/07 16:18
znling: 這項目很新吧 上次東奧才有的 49.216.164.17 08/07 16:19
sunnny: 我姊姊有參加過nnnnn年前的亞洲盃,但當時 101.10.10.58 08/07 16:20
sunnny: 賽制和現在不知道是否一樣 101.10.10.58 08/07 16:20
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.280.206.73 08/07 16:20
grende: 這賽制是新的 分數算法不一樣 36.232.25.242 08/07 16:21
upeo: 賽制 岩點 定線風格 計分方式 這10年變化很 1.200.248.212 08/07 16:21
upeo: 大 1.200.248.212 08/07 16:21
JIYUI: 是說每個岩點都要摸到嗎 可以跳著嗎? 111.254.9.164 08/07 16:22
Chricey: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.176.206.247 08/07 16:22
upeo: 現在賽制就是抱石考卷一科 先鋒一題一科 兩 1.200.248.212 08/07 16:22
upeo: 張考卷看總分多少 1.200.248.212 08/07 16:22
lesautres: 目前都有分開 難度還不錯的樣子 80.187.67.150 08/07 16:23
alain: 照理說前段班應該都要能夠爬到六十分以上223.137.133.251 08/07 16:24
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.287.206.8 08/07 16:24
alain: 才是223.137.133.251 08/07 16:24
grende: 整體很吃力 36.232.25.242 08/07 16:24
upeo: 可以跳計分點 但基本上辦不到 上攀沒有多餘 1.200.248.212 08/07 16:24
upeo: 的岩點 1.200.248.212 08/07 16:24
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.198.206.238 08/07 16:24
alain: 上攀巴不得你多給他一點岩點用…省力都來223.137.133.251 08/07 16:25
alain: 不及惹223.137.133.251 08/07 16:25
s85409: 這個六分鐘限時壓力感覺很大 114.35.44.96 08/07 16:25
owl031: 哪那麼容易跳關啦! 36.231.198.21 08/07 16:25
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.252.206.13 08/07 16:25
grende: 先鋒大國 36.232.25.242 08/07 16:26
upeo: 又或者說計分點是相對好點 跳掉只是給自己增 1.200.248.212 08/07 16:26
johncai: 男生的難度好像難很多 150.116.86.127 08/07 16:26
upeo: 加難度 1.200.248.212 08/07 16:26
Kroner: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.314.206.130 08/07 16:26
grende: 可惜啊 先鋒應該是他要拿分的 36.232.25.242 08/07 16:27
alain: 感覺一路到60分都沒在給你客氣的超用力223.137.133.251 08/07 16:28
frank860328: 女子先峰比過了嗎 101.12.115.39 08/07 16:30
alain: 女子明天223.137.133.251 08/07 16:30
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.291.206.135 08/07 16:30
bbq2005: 抖抖的...118.169.233.170 08/07 16:31
LA8221: 沒力了 27.247.226.237 08/07 16:33
alain: 真的感覺過兩區就快沒力了223.137.133.251 08/07 16:33
upeo: 第二段橫渡是教授當人的地方 1.200.248.212 08/07 16:33
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.252.206.110 08/07 16:33
bracewhite: 是前面的小失誤耗體太多? 118.231.169.78 08/07 16:34
alain: 前面爬得不夠省力223.137.133.251 08/07 16:34
UnderMoon: Tomoa爬過了嗎? 211.21.127.187 08/07 16:34
bbq2005: 感覺在白色區沒找到支撐點,氣力用盡!118.169.233.170 08/07 16:34
Kroner: 關節痛就老人病 112.193.206.1 08/07 16:34
bbq2005: 黑色區硬撐~118.169.233.170 08/07 16:34
alain: 先鋒厲害的你會看到他用各種方式借力省力223.137.133.251 08/07 16:34
grende: 還在前半 Tomoa要等到倒數了 36.232.25.242 08/07 16:35
upeo: 失去張力 1.200.248.212 08/07 16:37
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.177.206.152 08/07 16:37
owl031: 嘿嘿!就知道又會廣告回來就掉了,先開好n 36.231.198.21 08/07 16:38
owl031: hk 準備 36.231.198.21 08/07 16:39
LA8221: 這麼快掉 也不一定要看XD 27.247.226.237 08/07 16:39
alain: 前半廣告多點沒關係 後半不要給我亂進就好 1.200.251.2 08/07 16:40
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.280.206.175 08/07 16:40
upeo: 哈佛機械的高材生 1.200.248.212 08/07 16:40
DreamHssH: 看到滿手手汗... 1.162.7.213 08/07 16:41
lesautres: 好意外,預期lead算他強項的 80.187.67.150 08/07 16:41
bovobago000: 上屆金牌來了 61.228.45.133 08/07 16:43
Chricey: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.216.206.189 08/07 16:43
alain: 覺得這條路線好像遠比看起來的充滿惡意XD 1.200.251.2 08/07 16:43
alain: 這樣Tomoa會不會意外落馬搞不好還很難說... 1.200.251.2 08/07 16:44
grende: 終於有比較不費力通過這的選手 36.232.25.242 08/07 16:45
wl2995014: 西班牙小哥加油! 223.136.201.70 08/07 16:46
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.178.206.58 08/07 16:46
alain: 看有沒有機會衝到60分區 1.200.251.2 08/07 16:46
WayneChan: 好強 114.46.174.135 08/07 16:46
grende: 這個很有信心耶 36.232.25.242 08/07 16:47
a7962904: 不愧是金牌 211.22.244.250 08/07 16:47
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.285.206.25 08/07 16:47
alain: 這裡還有力campus 厲害啊 1.200.251.2 08/07 16:47
owl031: 這裡很吃臂展 36.231.198.21 08/07 16:47
bovobago000: 印象中上屆好像完攀 61.228.45.133 08/07 16:47
frank860328: 哇 可惜 101.12.115.39 08/07 16:47
Chricey: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.219.206.190 08/07 16:47
JIYUI: 可惜 111.254.9.164 08/07 16:47
a7962904: 哇 以為有機會完攀 211.22.244.250 08/07 16:47
h3851: 差一點 223.139.66.189 08/07 16:47
alain: 爬到這位置應該有前段班了 1.200.251.2 08/07 16:48
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.218.206.212 08/07 16:48
AGODFATHER: 好難啊 1.162.0.237 08/07 16:48
upeo: 上屆只有一個人完攀 是奧地利的Schubert 1.200.248.212 08/07 16:48
Mocoroni: 金牌爬起來好流暢 219.78.43.28 08/07 16:48
bovobago000: 原來是奧地利 整個記錯 只記得他是 61.228.45.133 08/07 16:49
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.205.206.32 08/07 16:49
frank860328: 地主 101.12.115.39 08/07 16:49
bovobago000: 先鋒賽逆轉成金牌的 61.228.45.133 08/07 16:49
marrvosal: 印象上屆金牌是靠速度賽排名一 114.45.194.242 08/07 16:50
kmchao33: 這是adam是最後一屆嗎 79.239.36.26 08/07 16:50
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.218.206.170 08/07 16:50
alain: 上屆就賽制有點畸形... 1.200.251.2 08/07 16:50
h3851: 爬這麼高只有1分好心酸XD 223.139.66.189 08/07 16:51
grende: 所以這賽制對先鋒選手很有利 36.232.25.242 08/07 16:52
a7962904: 地主爬起來好抖XD 211.22.244.250 08/07 16:52
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.260.206.148 08/07 16:52
grende: 上部分1點就4分 36.232.25.242 08/07 16:52
haisway: 奧地利選手是完攀而超前,拿牌 101.10.56.216 08/07 16:53
AGODFATHER: 卡關? 1.162.0.237 08/07 16:53
alain: 陸續可以爬到60分區惹 1.200.251.2 08/07 16:54
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.267.206.214 08/07 16:54
ChAngie: 看來納編特別困難125.227.167.170 08/07 16:54
alain: 剛說就掉XD 1.200.251.2 08/07 16:54
AGODFATHER: 完攀分數差很多吧 1.162.0.237 08/07 16:54
cnajb: 主播又在亂念名字223.137.221.153 08/07 16:55
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.329.206.178 08/07 16:55
owl031: 60分前的藍色區真的太吃手臂力量了 36.231.198.21 08/07 16:55
grende: 那邊要很有決心 多猶豫一點體力都是爆炸 36.232.25.242 08/07 16:55
owl031: 我好像記得上屆抱石和先鋒是同一天比,選 36.231.198.21 08/07 16:57
upeo: 瑞士莎夏也是上攀比較厲害 1.200.248.212 08/07 16:57
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.315.206.162 08/07 16:57
owl031: 手都快被操掛了 36.231.198.21 08/07 16:57
grende: 上次還速度抱石先鋒同一天 36.232.25.242 08/07 16:58
h3851: 猶豫了 223.139.66.189 08/07 16:59
AGODFATHER: 太小隻 1.162.0.237 08/07 16:59
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.263.206.61 08/07 16:59
upeo: 遲疑了太久 掰了 1.200.248.212 08/07 16:59
xxx22088: 其實我覺得Alberto很勵志,他上一屆是 42.77.71.150 08/07 17:01
xxx22088: 因為賽制不成熟而得金牌,事實上他原本 42.77.71.150 08/07 17:01
xxx22088: 是速度攀專項的選手。然而他意外拿金牌 42.77.71.150 08/07 17:01
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.242.206.20 08/07 17:01
xxx22088: 之後,很努力地學習抱石和上攀,在IFSC 42.77.71.150 08/07 17:02
xxx22088: 比賽也常看到他,雖然還沒到拿牌的等級 42.77.71.150 08/07 17:02
xxx22088: 但一直有在進步的,連靜態動作都有所成 42.77.71.150 08/07 17:02
lesautres: Alberto是lead專項不是速度吧 80.187.67.150 08/07 17:02
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.264.206.30 08/07 17:02
AGODFATHER: 好快 1.162.0.237 08/07 17:03
bovobago000: 是說待機選手不知道能不能滑手機 不 61.228.45.133 08/07 17:03
bovobago000: 然網路上應該出路線圖很快 61.228.45.133 08/07 17:03
upeo: Lopez 是因為決賽 速度部分因為narasaki奶油 1.200.248.212 08/07 17:04
Chricey: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.189.206.218 08/07 17:04
upeo: 手 抓對廝殺時拿到排名一 1.200.248.212 08/07 17:04
grende: Yannick危了 36.232.25.242 08/07 17:04
wcc960: 這次感覺真的難 114.137.77.14 08/07 17:04
upeo: 還有Schubert 完攀leading 讓整個結果大翻車 1.200.248.212 08/07 17:05
Kroner: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.181.206.31 08/07 17:05
upeo: 保送lopez 奪金 1.200.248.212 08/07 17:05
lesautres: 上屆的確有選手是速度專項 Bassa Mawem 80.187.67.150 08/07 17:06
alain: Tomoa真的可惜 他就不是在練速攀的... 1.200.251.2 08/07 17:06
alain: 開始進入高手區惹 1.200.251.2 08/07 17:06
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.249.206.97 08/07 17:06
alain: 哇居然失誤 這樣有傷 1.200.251.2 08/07 17:07
s85409: 請問這決賽是抱石先鋒一起比嗎還是也是分 114.35.44.96 08/07 17:07
s85409: 天? 114.35.44.96 08/07 17:08
alain: 兩個加起來比總分 滿分兩百 1.200.251.2 08/07 17:08
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.281.206.249 08/07 17:08
grende: 同一天 36.232.25.242 08/07 17:08
alain: 啊講天數 好像同一天耶 1.200.251.2 08/07 17:09
upeo: 長脖子哥來了 1.200.248.212 08/07 17:09
grende: Adam加油啊 36.232.25.242 08/07 17:09
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.293.206.139 08/07 17:09
Rangers13: 決賽會同一天比 111.71.108.123 08/07 17:09
s85409: 感謝大大回答,同天也太吃體力XD 114.35.44.96 08/07 17:10
attitude0809: 男子決賽是星期五1615先比報石1835 223.137.177.71 08/07 17:10
attitude0809: 比先鋒 223.137.177.71 08/07 17:10
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.212.206.163 08/07 17:10
alain: d看高手爬又覺得很輕鬆惹 1.200.251.2 08/07 17:10
bbq2005: 這位好會利用身體的優勢!118.169.233.170 08/07 17:11
grende: 攀岩星人 36.232.25.242 08/07 17:11
h3851: 同一天也太操 223.139.66.189 08/07 17:11
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.300.206.191 08/07 17:11
wl2995014: Adam加油 223.136.201.70 08/07 17:11
alain: 高手就是要會這樣找地方休息調配體能 1.200.251.2 08/07 17:12
UnderMoon: Adam好猛 211.21.127.187 08/07 17:12
lesautres: 這位根本不用牌證明自己XD 但有的話當 80.187.67.150 08/07 17:12
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.181.206.41 08/07 17:12
lesautres: 然讚 80.187.67.150 08/07 17:12
owl031: 突然想到,先鋒沒有辦法像抱石一樣刷粉, 36.231.198.21 08/07 17:13
alain: 這顆還是個坎 1.200.251.2 08/07 17:13
owl031: 這樣後攀的選手不就比較吃虧嗎? 36.231.198.21 08/07 17:13
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.227.206.178 08/07 17:13
grende: 真的XD 36.232.25.242 08/07 17:13
Beltran: adam也完攀不了啊 114.32.176.99 08/07 17:13
bairn: Leading 比賽沒在刷粉 111.71.213.109 08/07 17:14
amyting: 看到adam就想到他怒吼的迷因XD 1.160.27.116 08/07 17:14
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.237.206.86 08/07 17:14
bairn: 今天講解的是誰?聽起來不是虹瑩 111.71.213.109 08/07 17:14
lesautres: 還有Sorato Jakob Alex 80.187.67.150 08/07 17:14
xxx22088: 攀岩是一項模仿自然環境的極限運動,真 42.77.71.145 08/07 17:15
xxx22088: 的在自然環境你還有可能遇到岩壁上有蛇 42.77.71.145 08/07 17:15
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.194.206.74 08/07 17:15
xxx22088: 窩或毒昆蟲(在你看不見的地方) 42.77.71.145 08/07 17:15
owl031: 我知道沒在刷粉啊!所以才說後攀的選手比 36.231.198.21 08/07 17:15
owl031: 較吃虧? 36.231.198.21 08/07 17:15
upeo: 可以自己帶刷子上去自己刷啊xd 只是沒人這樣 1.200.248.212 08/07 17:15
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.192.206.76 08/07 17:15
upeo: 做 1.200.248.212 08/07 17:15
wl2995014: Alex加油!! 223.136.201.70 08/07 17:16
amyting: Alex 30歲了嗎!!!!?? 1.160.27.116 08/07 17:16
xxx22088: @alain 我記得Tomoa有造成速攀方法的小 42.77.71.145 08/07 17:16
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.296.206.118 08/07 17:16
xxx22088: 革新,應該只是後來沒特別練 42.77.71.145 08/07 17:17
bairn: 不會,都有帶粉袋,其實還好 111.71.213.109 08/07 17:17
lesautres: 速攀有個技巧就叫Tomoa skip 80.187.67.150 08/07 17:17
grende: 哇 36.232.25.242 08/07 17:18
Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.190.206.54 08/07 17:18
upeo: 奶油手了 1.200.248.212 08/07 17:18
lesautres: 天啊Alex也掉太早 80.187.67.150 08/07 17:18
alain: 長知識惹 感謝大大補充 1.200.251.2 08/07 17:19
wl2995014: Alex QQ 223.136.201.70 08/07 17:19
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.292.206.149 08/07 17:19
bovobago000: duffy上了 61.228.45.133 08/07 17:19
upeo: 不對是左腳滑了 1.200.248.212 08/07 17:19
owl031: 上個月看一個電影fall,一開頭在攀的時候 36.231.198.21 08/07 17:19
owl031: ,光是岩洞有鳥突然飛出來就夠嚇死人了 36.231.198.21 08/07 17:19
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.318.206.207 08/07 17:19
grende: Tomoa skip就一開始那段直接跳過最左邊 36.232.25.242 08/07 17:20
NicoLin: 還沒比選手可以出來看其他選手怎麼爬嗎? 122.116.46.79 08/07 17:21
grende: 當然不行 36.232.25.242 08/07 17:21
lesautres: 不可以 80.187.67.150 08/07 17:21
Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.254.206.63 08/07 17:21
AGODFATHER: 很吃力了? 1.162.0.237 08/07 17:22
owl031: 果然,我覺得那裡處理的不是很好,會吃太 36.231.198.21 08/07 17:23
owl031: 多臂力 36.231.198.21 08/07 17:23
stupidhi: 身高劣勢 可惜了 111.71.41.179 08/07 17:24
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.223.206.200 08/07 17:24
alain: 感覺真的就是完全不能猶豫直接campus過去 1.200.251.2 08/07 17:24
alain: 反而會輕鬆點 1.200.251.2 08/07 17:24
wcc960: 剩5人第4名 微妙… 114.137.77.14 08/07 17:25
chu630: 多賢 114.46.185.232 08/07 17:26
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.182.206.201 08/07 17:26
alain: 最後五強是不是有爬到三十分就都可以晉級了 1.200.251.2 08/07 17:26
grende: 看李度炫了 其他感覺比較穩 36.232.25.242 08/07 17:26
upeo: 上攀最忌諱的就是猶豫 很難在猶豫期間有策略 1.200.248.212 08/07 17:27
upeo: 又浪費體力 1.200.248.212 08/07 17:27
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.233.206.159 08/07 17:27
lesautres: …… 80.187.67.150 08/07 17:27
Mocoroni: 黑色分水嶺 219.78.43.28 08/07 17:28
s85409: 勝四位了,會有人完攀嗎? 114.35.44.96 08/07 17:28
AGODFATHER: byebye了 1.162.0.237 08/07 17:28
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.178.206.18 08/07 17:28
h3851: 手滑? 223.139.66.189 08/07 17:28
upeo: 今天是不是濕度很高? 1.200.248.212 08/07 17:28
wl2995014: no韓國小哥QQ 223.136.201.70 08/07 17:28
grende: 今天濕度滿高的 36.232.25.242 08/07 17:28
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.271.206.221 08/07 17:28
bbq2005: 太急了,怎麼會想要直接跳過去!118.169.233.170 08/07 17:28
TreyLyles: 腳滑qq 61.61.75.121 08/07 17:28
kyhkyh: 剩下的Sorato穩晉級,其他至少要約15分180.177.104.132 08/07 17:29
s85409: 男子定線員設定難度感覺高很多? 114.35.44.96 08/07 17:29
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.327.206.154 08/07 17:29
derji: 上攀牆會吸體力一猶豫體力就會被吸光220.137.208.107 08/07 17:29
grende: Tomoa衝衝衝 36.232.25.242 08/07 17:29
alain: Tomoa加油啊 1.200.251.2 08/07 17:29
weilsea: 野口!! 1.172.217.12 08/07 17:29
Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.261.206.41 08/07 17:29
UnderMoon: Tomoa上阿 211.21.127.187 08/07 17:30
lesautres: 不過這樣的話分數分佈跟抱石比較像 80.187.67.150 08/07 17:30
alain: 濕度81% 超高 1.200.251.2 08/07 17:30
alain: 現場DJ很厲害 連日文也會XD 1.200.251.2 08/07 17:30
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.178.206.87 08/07 17:30
upeo: 靠邀 推文怎麼有人喊他老婆的名字 1.200.248.212 08/07 17:31
alain: 穩住啊 1.200.251.2 08/07 17:31
kyhkyh: 野口在現場!180.177.104.132 08/07 17:31
owl031: 居然那麼早 36.231.198.21 08/07 17:31
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.320.206.69 08/07 17:31
wei0506: 啊啊啊 223.136.97.233 08/07 17:31
upeo: !!!竟然 1.200.248.212 08/07 17:31
chu630: 慘 114.46.185.232 08/07 17:31
AGODFATHER: 好慘 1.162.0.237 08/07 17:31
Kroner: 關節痛就老人病 112.325.206.94 08/07 17:31
alain: 果然意外墜落... 1.200.251.2 08/07 17:31
LA8221: 哇 27.247.226.237 08/07 17:31
bovobago000: 太快 61.228.45.133 08/07 17:31
bbq2005: 又跳?118.169.233.170 08/07 17:31
Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.196.206.76 08/07 17:31
haisway: 這樣,沒了吧 101.10.56.216 08/07 17:31
upeo: 感謝濕度數據QQ 1.200.248.212 08/07 17:31
EasyIsBeauty: 傻眼 111.255.43.71 08/07 17:31
alain: 那可能快沒了 1.200.251.2 08/07 17:32
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.225.206.230 08/07 17:32
wei0506: 慘了QQ 223.136.97.233 08/07 17:32
bovobago000: 第八名... 61.228.45.133 08/07 17:32
alain: 後面除了Sorato 他後面那兩位應該都會超越 1.200.251.2 08/07 17:32
lesautres: 沒救了 要Toby跟Jakob都翻車有點難 80.187.67.150 08/07 17:32
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.228.206.191 08/07 17:32
owl031: 還是覺得後攀的人沒有辦法刷粉,在相對濕 36.231.198.21 08/07 17:33
owl031: 的天氣下比較吃虧 36.231.198.21 08/07 17:33
wei0506: 怎麼會在這裡就.... 223.136.97.233 08/07 17:33
AGODFATHER: 所以亞洲不擅長? 1.162.0.237 08/07 17:33
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.270.206.190 08/07 17:33
EasyIsBeauty: 沒救,後面三個太強 111.255.43.71 08/07 17:33
upeo: Tomoa 很危 難怪老婆反應那麼大 1.200.248.212 08/07 17:33
alain: 可惜啊 他只要多拿四分應該就可以低分飛過 1.200.251.2 08/07 17:33
lesautres: 這樣看Sorato根本不用爬lead也晉級 80.187.67.150 08/07 17:34
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.221.206.95 08/07 17:34
upeo: Fall到頭下腳上 他本人應該超意外 1.200.248.212 08/07 17:35
owl031: 選手會因為確定晉級,然後選擇不完攀省力 36.231.198.21 08/07 17:35
owl031: 嗎? 36.231.198.21 08/07 17:35
alain: Tomoa應該沒了... 1.200.251.2 08/07 17:35
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.243.206.9 08/07 17:35
bovobago000: 擠掉了 61.228.45.133 08/07 17:35
kyhkyh: 確定沒了180.177.104.132 08/07 17:35
chu630: 這種還能休息一天以上的不至於吧 114.46.185.232 08/07 17:36
wl2995014: Tomoa... 223.136.201.70 08/07 17:36
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.297.206.58 08/07 17:36
wei0506: QQ 223.136.97.233 08/07 17:36
bbq2005: 好強!118.169.233.170 08/07 17:36
AGODFATHER: 太難了 1.162.0.237 08/07 17:36
alain: Sorato沒什麼理由直接放棄 輕鬆爬就好 1.200.251.2 08/07 17:37
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.264.206.26 08/07 17:37
