作者devers (落入凡間的精靈)
看板Olympics_ISG
標題Re: [情報] 巴黎奧運獎牌榜與Gracenote 最終預測比較
時間Sun Aug 11 15:36:33 2024
https://www.nielsen.com/news-center/2024/virtual-medal-table-forecast/
重點提示:
(1)
Gracenote首席分析師在2024年7月23日(2024年巴黎奧運開幕典禮前3天)將2024年
     巴黎奧運獎牌榜最終預測以PDF與WORD檔寄到個人E-MAIL信箱
(2)
Gracenote最終預測在2024年7月24日於官網上發布
(3)因個人提前得知Gracenote最終預測,考慮到Gracenote尚未公開發佈,以及避免影響
     臺灣選手在巴黎奧運前線作戰的情緒,故當下決定不在版上公布
(4)
Gracenote預測不考慮「心理因素」,亦不考慮籤表!舉例來說,Gracenote最終預測
     時,尚有幾項運動例如:跆拳道、網球、柔道等等項目尚未抽籤
(5)
Gracenote是以獎牌總數多寡作為排序,並非由獎牌榜的金、銀、銅牌數作為排序!
     因為
Gracenote預測的主要目標是盡可能接近總數,此外,Gracenote的許多客戶根據
     獎牌總數來評估他們的表現。因此,就不使用傳統的金、銀、銅牌數作為排序
(6)
文章代碼(AID): #1b3Eg4Vu ,2023年9月22日的文章,個人就有提示、明示、暗示,
     2024年巴黎奧運臺灣隊獎牌數約是2020年東京奧運的1/2(6面)左右,2024年4月18
     日2024年巴黎奧運開幕前100天,文章代碼(AID): #1c82yZrH 個人再度提示、明示、
     暗示,2024年巴黎奧運臺灣隊獎牌數約是東京奧運的一半
(7)
Gracenote對於奧運比賽每一天、每一個運動項目,甚至每一天世界各國的得牌總數
     都有預測,這部分屬於內部資料,並無沒對外公佈,只公布獎牌榜前30名最終獎牌
     總數
(8)
AI大數據預測奧運獎牌有無與奧運獎牌顏色差異關鍵在於參數設定
當然,個人還是很不客氣地說,有些版友喜歡「吹毛求疵」、「雞蛋裡挑骨頭」
一定要運動員國籍、獎牌顏色、獎牌順序、名字、項目全對才算真正準
那.....就麻煩請你自行研發更精準的AI大數據預測奧運獎牌模型
畢竟,這點連Gracenote 1X年下來都無法做到
接下來,就來看Gracenote最終預測與2024年巴黎奧運獎牌榜(挑前1X名)的比較:
※ 引述《alpacaHong (草泥)》之銘言:
: 排名    國家            金      銀      銅      總數
: 1       中國            39(+6)  27      24      90  ▲1
Gracenote最終預測中國獲得34金27銀25銅,總共86面巴黎奧運獎牌
其實
Gracenote最終預測與中國國家體育總局幾乎一致
中國國家體育總局評估2024年巴黎奧運能拿到87面獎牌左右
中國國家體育總局內部預測中國隊33~35金,分了A、B、C三個等級奪金點:
A:必須拿,拿不了定義為失敗,例如:桌球、舉重、跳水、體操(如吊環)、賽艇四人項
   目、射擊、羽毛球混雙等,22個奪金點
B:大於50%機率,實力強,取決於自己和對手狀態(如游泳),20個奪金點
C:有一定實力,需要最大發揮才能奪金(如女排), 37個奪金點
換句話說,
中國目前的表現是比Gracenote最終預測與中國國家體育稍微好一點點
主要就是金牌數比預測多5面左右
包括:水上芭蕾2面(東京奧運屬於ROC)+韻律體操1面(東京奧運屬於ROC)+網球1面
這部分應該屬於中國國家體育總局定義的B甚至C
: 2       美國            38(+5)  42      42      122  ▼1
Gracenote最終預測美國隊獲得39金32銀41銅,總共112面巴黎奧運獎牌
美國隊的表現比Gracenote最終預測多出10~15面獎牌
雖然,這次美國對游泳銀恨、渡銅居多,但田徑適時補上
使得美國隊總獎牌數還是比預估來得更好
2024年巴黎奧運美、中金牌榜霸主之爭,預料會戰到最後一場比賽才分出勝負
: 3       澳洲            18      18      14      50
Gracenote最終預測澳洲隊獲得15金23銀16銅,總共54面巴黎奧運獎牌
澳洲靠著游泳優異的表現,金牌數比Gracenote最終預測還好一些些
: 4       日本            18(+2)  12      13      43
Gracenote最終預測日本隊獲得13金13銀21銅,總共47面巴黎奧運獎牌
很顯然,若是以
金牌數來說,日本隊表現的比Gracenote最終預測還好很多
由於比賽最後一天,日本角力還有機會進帳獎牌,有機會獲得47面獎牌左右
: 5       法國            16(+2)  24      22      62  ▲1
Gracenote最終預測日本隊獲得27金21銀12銅,總共60面巴黎奧運獎牌
若是
以獎牌數來說,法國隊其實表現不差,比Gracenote最終預測還好一些
對比東京奧運,法國隊獲得10金12銀11銅,總共33面奧運獎牌
這屆
巴黎奧運法國隊等於是在自家主場將奧運獎牌數直接翻倍
但,
若是以金牌數來說,法國隊就比Gracenote最終預測差了快10面金牌
很顯然,所謂「地主優勢」沒有發揮得很明顯
: 6       英國            14      22      27      63  ▼1
Gracenote最終預測英國隊獲得17金20銀26銅,總共63面巴黎奧運獎牌
除了金牌數外,
英國隊總獎牌數目前看來與Gracenote最終預測近乎一致
: 7       韓國            13      8       9       30
Gracenote最終預測韓國隊獲得9金4銀13銅,總共26面巴黎奧運獎牌
韓國隊在射箭、擊劍、射擊、跆拳道、羽球、柔道都有拿到金牌或是獎牌
使得
韓國隊無論金牌數或是獎牌數比起Gracenote最終預測還要來得好一點
: 8       荷蘭            13      7       12      32
Gracenote最終預測荷蘭隊獲得16金10銀8銅,總共34面巴黎奧運獎牌
以獎牌數來說,荷蘭隊比Gracenote最終預測近乎一致
但,
以金牌數來說,就比Gracenote最終預測略差一些
獎牌顏色問題,上述提過,就是參數一改,顏色就變
有興趣可以自己試試看
: 9       德國            12      11      8       31
Gracenote最終預測德國隊獲得11金12銀12銅,總共35面巴黎奧運獎牌
德國隊目前的金牌數、銀牌數與Gracenote最終預測幾乎一致
差別在於銅牌數少一些些
: 10      義大利          11      13      15      39
Gracenote最終預測義大利隊獲得11金19銀16銅,總共46面巴黎奧運獎牌
義大利隊目前的金牌數、銅牌數與Gracenote最終預測幾乎一致
就是銀牌數少了些,導致最終獎牌數可能比Gracenote最終預測少!
: 11      加拿大          9(+2)   7       11      27
Gracenote最終預測加拿大隊獲得7金9銀5銅,總共21面巴黎奧運獎牌
加拿大靠田徑、游泳表現比Gracenote最終預測還好
: 12      紐西蘭          9(+3)   7       2       18
Gracenote最終預測紐西蘭隊獲得4金4銀6銅,總共14面巴黎奧運獎牌
紐西蘭靠著輕艇項目拿下4金,使得金牌數比Gracenote最終預測還好
: 13      烏茲別克        8(+3)   2       3       13  ▲1
Gracenote最終預測烏茲別克隊獲得3金2銀7銅,總共12面巴黎奧運獎牌
若以目前總獎牌數來說,烏茲別克隊與Gracenote最終預測幾乎一致
但,若以目前的金牌數來說,因為
烏茲別克隊光靠拳擊就拿下5金
使得
烏茲別克隊金牌數比Gracenote最終預測還要來得好
: 14      匈牙利          5       7       6       18  ▼1
: 15      西班牙          5(+1)   4       8       17
: 16      瑞典            4(+1)   4       3       11  ▲3
: 17      肯亞            4(+2)   2       4       10  ▲8
: 18      挪威            4(+3)   1       3       8  ▲28
: 19      愛爾蘭          4       0       3       7  ▼3
: 20      巴西            3       7       10      20  ▼3
: 21      烏克蘭          3       5       4       12  ▼3
: 22      伊朗            3(+1)   5       2       10  ▲1
: 23      羅馬尼亞        3       4       1       8  ▼3
: 24      喬治亞          3(+2)   2       1       6  ▲18
: 25      比利時          3       1       6       10  ▼3
: 26      保加利亞        3       1       3       7  ▼5
: 27      捷克            3(+1)   0       2       5  ▲5
: 28      亞塞拜然        2       2       2       6  ▼4
: 29      古巴            2       1       5       8  ▼4
: 30      克羅埃西亞      2       1       3       6  ▼5
: 31      塞爾維亞        2       1       1       4  ▼3
: 32      斯洛維尼亞      2(+1)   1       0       3  ▲17
: 33      中華台北        2(+1)   0       5       7  ▲21
: 34      奧地利          2       0       3       5  ▼5
: 35      香港            2       0       2       4  ▼6
:         菲律賓          2       0       2       4  ▼6
: 37      阿爾及利亞      2       0       1       3  ▼3
:         印尼            2       0       1       3  ▼5
: 39      以色列          1       5       1       7  ▼4
: 40      波蘭            1       3       5       9  ▲5
: 41      哈薩克          1       3       3       7  ▼5
: 42      牙買加          1       3       2       6  ▼5
:         南非            1       3       2       6  ▼2
:         泰國            1       3       2       6  ▼5
: 45      丹麥            1       2       5       8  ▼5
:         瑞士            1       2       5       8  ▼6
: 47      厄瓜多          1       2       2       5  ▼5
: 48      葡萄牙          1(+1)   2       1       4  ▲18
: 49      衣索比亞        1(+1)   2       0       3  ▲19
: 50      希臘            1       1       6       8  ▼6
: 51      阿根廷          1       1       1       3  ▼5
:         巴林            1       1       1       3  ▼2
:         埃及            1(+1)   1       1       3  ▲29
:         突尼西亞        1       1       1       3  ▼5
: 55      波札那          1       1       0       2  ▲3
:         智利            1       1       0       2  ▼6
:         聖露西亞        1       1       0       2  ▼6
:         烏干達          1       1       0       2  ▼6
: 59      多明尼加        1       0       2       3  ▼4
: 60      瓜地馬拉        1       0       1       2  ▼4
:         摩洛哥          1       0       1       2  ▼4
: 62      多米尼克        1       0       0       1  ▼4
:         巴基斯坦        1       0       0       1  ▼4
: 64      土耳其          0       3       5       8  ▼3
: 65      墨西哥          0       3       2       5  ▼3
: 66      亞美尼亞        0       3       1       4
: 67      哥倫比亞        0       3       0       3  ▼4
: 68      吉爾吉斯        0       2       4       6  ▲2
:         北韓            0       2       4       6  ▼4
: 70      立陶宛          0       2       2       4  ▼5
: 71      印度            0       1       5       6  ▼2
: 72      摩爾多瓦        0       1       3       4  ▼2
: 73      科索沃          0       1       1       2  ▼1
: 74      賽普勒斯        0       1       0       1  ▼1
:         斐濟            0       1       0       1  ▼1
:         約旦            0       1       0       1  ▼1
:         蒙古            0       1       0       1  ▼1
:         巴拿馬          0       1       0       1  新
: 79      塔吉克          0       0       3       3  ▼2
: 80      格瑞那達        0       0       2       2  ▼2
:         馬來西亞        0       0       2       2  ▼2
: 82      阿爾巴尼亞      0       0       1       1  新
:         象牙海岸        0       0       1       1  新
:         維德角          0       0       1       1  ▼2
:         難民代表        0       0       1       1  ▼2
:         秘魯            0       0       1       1  ▼2
:         波多黎各        0       0       1       1  新
:         卡達            0       0       1       1  新
:         新加坡          0       0       1       1  ▼2
:         斯洛伐克        0       0       1       1  ▼2
:         尚比亞          0       0       1       1  ▼2
: 來源:奧運官網
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 159.117.72.232 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1723361797.A.36F.html
推 ct13579: 有趣  110.28.16.235 08/11 15:39
→ timidwei: 有對台灣的預測嗎 114.41.230.124 08/11 15:42
→ devers: 內文有說了,大概就是東京奧運的一半 159.117.72.232 08/11 15:43
推 leione: 中國韻律體操那個上屆金牌是保加利亞   1.165.90.172 08/11 15:46
推 gowang19: 這模型算準   61.62.78.179 08/11 15:48
推 Chricey: 關節痛就老人病 112.203.206.220 08/11 15:48→ devers: 記錯,以為是ROC。 159.117.72.232 08/11 15:48
→ abkobe: 就是賭場的數字 金牌中國開34 美國開39  218.210.36.38 08/11 15:48
推 salkuo: 先推一個 61.227.177.181 08/11 15:49
→ gowang19: 法國金牌真的偏少 賽前看到某個機構估   61.62.78.179 08/11 15:49
推 Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.255.206.149 08/11 15:49→ gowang19: 美中法金牌為 38 35 25   61.62.78.179 08/11 15:49
→ salkuo: 我是覺得這次台灣表現算好了 至少金牌數也 61.227.177.181 08/11 15:49
→ salkuo: 並列歷來最佳 這在賽前有點難預期吧~ 61.227.177.181 08/11 15:50
→ devers: 法國每項都很平均,但要拿25~30金覺得很 159.117.72.232 08/11 15:50
推 Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.228.206.99 08/11 15:50→ devers: 拼,「地主紅利」給太多 159.117.72.232 08/11 15:50
→ devers: 其實內部評估也是獎牌數東京奧運對半砍 159.117.72.232 08/11 15:52
→ devers: 只是我賽前一直沒公開講而已,只透過暗示 159.117.72.232 08/11 15:52
→ nerevian: 中國奪金項目真正突破的其實是小輪車 106.41.162.219 08/11 15:53
推 Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.280.206.97 08/11 15:53→ nerevian: 不是網球 網球雙打以前得過金牌 106.41.162.219 08/11 15:53
→ salkuo: 還有女拳阿 這次女拳的發揮也是讓中國在獎 61.227.177.181 08/11 15:55
→ salkuo: 牌榜還是暫居第一 61.227.177.181 08/11 15:55
→ abkobe: 網球單打奪金 跟雙打沒關  218.210.36.38 08/11 15:55
推 Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.196.206.49 08/11 15:55→ abkobe: 因為單打晉級 所以雙打才會換人打  218.210.36.38 08/11 15:56
→ timidwei: 預測沒什麼吧 也沒啥不好公開講的 114.41.230.124 08/11 15:57
推 oncemore: 不公開也是因為怎麼寫都兩難...抓得太鬆  61.227.187.98 08/11 15:59
→ devers: 中國網球奧運奪金已經是20年前當時是女雙 159.117.72.232 08/11 16:00
推 Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.269.206.233 08/11 16:00→ devers: 不公開是因為這有商業啦!Gracenote不是 159.117.72.232 08/11 16:00
→ abkobe: 跟預測差最多是女拳 本來最多一塊李倩  218.210.36.38 08/11 16:00
推 oncemore: 被說亂吹  抓得太緊被說唱衰  事實上運  61.227.187.98 08/11 16:00
→ devers: 免費團體、慈善機構。 159.117.72.232 08/11 16:01
推 Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.269.206.167 08/11 16:01→ oncemore: 彩大約是抓4-5面,比對半砍還悲觀  61.227.187.98 08/11 16:01
→ abkobe: 台灣必得就是林郁婷 羽球男雙意外之喜  218.210.36.38 08/11 16:02
→ abkobe: 文中的ABC另一講法保金爭金拼有牌  218.210.36.38 08/11 16:08
推 Robben: 中國算是拳擊撿到三個 101.12.161.159 08/11 16:12
推 Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.204.206.3 08/11 16:12推 LEEWY: 原本真的很怕掛蛋,尤其第一週真的好多意外   1.172.73.109 08/11 16:20
推 LEEWY: 還好從上周末開始漸入佳境,謝謝選手的努力   1.172.73.109 08/11 16:20
→ devers: 主要是因為舉重、跆拳道、拳擊都是後面比 159.117.72.232 08/11 16:26
→ devers: 所以無法像之前一樣,開賽前幾天舉重就有 159.117.72.232 08/11 16:26
推 Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.248.206.9 08/11 16:26→ devers: 獎牌入帳 159.117.72.232 08/11 16:26
推 Dragula: 烏茲別克根本男拳媽媽 36.229.199.218 08/11 16:27
推 hellocalpis: 感謝好文分析~好希望日本進前三,亞 223.138.111.81 08/11 16:41
→ hellocalpis: 洲代表 223.138.111.81 08/11 16:41
推 Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.273.206.213 08/11 16:41推 godog: 同樣是18金 澳大利亞光游泳就拿了7金 111.243.85.163 08/11 16:43
→ godog: 日本摔角拿了6金 111.243.85.163 08/11 16:44
推 pokerwu: 我覺得這種東西不賽前公布是好的111.240.135.167 08/11 16:47
→ pokerwu: 避免影響選手心情,影響觀眾看比賽的樂趣111.240.135.167 08/11 16:48
推 Chricey: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.231.206.32 08/11 16:48→ b1236711: 法國那邊 有一個日本沒改到 59.115.155.213 08/11 16:51
推 alpacaHong: 所以板主是Gracenote員工?  27.52.129.126 08/11 16:54
→ lunar: 說怕自己發一篇文影響台灣選手心情也太狂妄   1.162.136.93 08/11 17:02
推 ivery2266:  這個參考就好。實際的還是要看選手近 150.117.11.138 08/11 17:04
推 Kroner: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.213.206.74 08/11 17:04→ ivery2266: 況。 150.117.11.138 08/11 17:04
推 Celtic8879: 運動畫刊比較準吧 但我懶得整理   42.72.47.240 08/11 17:12
→ Iraq: 日本角力這才很強欸 好幾個金牌  1.160.218.241 08/11 17:46
推 Kroner: 關節痛就老人病 112.278.206.154 08/11 17:46→ Iraq: *這次  1.160.218.241 08/11 17:46
推 Terminals: 日本各方面始終是不可小看的國家。   42.76.12.130 08/11 17:54
推 Licor: 運動畫刊估台灣這屆僅1金2銅三面牌,很不準 220.136.104.80 08/11 18:49
推 sige: 記得最靠近奧運時看到的是3面牌。還好沒有118.232.114.150 08/11 20:53
推 Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.196.206.92 08/11 20:53→ sige: 成真。中華隊表現太棒了118.232.114.150 08/11 20:53
推 shawyj: 日本的角力本來就很強了。 尤其是女子 180.217.59.146 08/11 21:10
推 GOPOL: 日本一直都很強阿.........223.137.240.112 08/11 22:36
→ GOPOL: 每當奧運到了 就會有很多韓粉說日本不行了223.137.240.112 08/11 22:37
推 Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.292.206.49 08/11 22:37→ GOPOL: 韓國要超越日本之類的屁話223.137.240.112 08/11 22:37