WTA TOUR單打世界排名
Cur Prv Name Rank Pts Tours Career-High
─ 209 (209) YANG YA-YI 楊亞依 369 19 203
─ 253 (253) GARLAND JOANNA 葛藍喬安娜 302 23 221
↑ 268 (270) LIANG EN-SHUO 梁恩碩 276 28 150
↑ 415 (416) LEE YA-HSUAN 李亞軒 144 15 186
↑ 495 (501) TSAO CHIA-YI 曹家宜 105 17 464
↓ 580 (577) LEE PEI-CHI 李珮琪 77 10 389
↑ 604 (607) CHO I-HSUAN 卓宜萱 73 11 572
↑ 652 (654) CHO YI-TSEN 卓宜岑 61 10 612
↑ 710 (712) HSIEH SU-WEI 謝淑薇 50 4 23
↑ 724 (727) HSU CHIEH-YU 許絜瑜 48 14 224
↑ 1007 (1011) LIN FANG-AN 林芳安 17 8 1007 Career High!!
↑ 1089 (----) CHAN HAO-CHING 詹皓晴 13 2 1089 Career High!!
─ 1112 (1112) LI YU-YUN 李羽芸 12 5 1067
↓ 1197 (1195) YA-HSIN LEE 李亞芯 9 3 931
↓ 1218 (1216) CHEN YU-YUN 陳鈺蕓 8 3 1200
WTA TOUR雙打世界排名
Cur Prv Name Rank Pts Tours Career-High
─ 6 (6) HSIEH SU-WEI 謝淑薇 5242 11 1 (47 weeks)
↑ 19 (20) CHAN HAO-CHING 詹皓晴 3865 24 5
─ 34 (34) CHAN YUNG-JAN 詹詠然 2310 21 1 (34 weeks)
↑ 57 (58) WU FANG-HSIEN 吳芳嫻 1615 20 54
↑ 172 (178) TSAO CHIA-YI 曹家宜 528 22 172 Career High!!
↓ 194 (179) LIANG EN-SHUO 梁恩碩 470 23 147
↓ 316 (315) LI YU-YUN 李羽芸 269 22 303
↓ 321 (319) CHO I-HSUAN 卓宜萱 263 18 288
↓ 321 (319) CHO YI-TSEN 卓宜岑 263 18 288
↓ 404 (390) HSIEH YU-CHIEH 謝語倢 196 16 129
↑ 428 (430) LEE YA-HSUAN 李亞軒 177 11 138
↓ 442 (446) YANG YA-YI 楊亞依 164 15 289
↑ 502 (508) YA-HSIN LEE 李亞芯 137 10 411
↓ 534 (448) LEE PEI-CHI 李珮琪 123 12 216
↑ 586 (591) HSU CHIEH-YU 許絜瑜 103 22 114
↑ 627 (633) LIN FANG-AN 林芳安 87 11 627 Career High!!
↑ 1036 (1037) LIN LI-SHIN 林立心 25 4 992
↑ 1209 (1210) GARLAND JOANNA 葛藍喬安娜 15 1 406
↑ 1274 (1275) JENG YU-YUN 鄭筑云 13 2 1274 Career High!!
↓ 1377 (1376) WANG CHAO-YI 王兆宜 10 2 877
↓ 1377 (1376) HSU TING-YA 許婷雅 10 2 1368
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.22.60 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TW-F-Tennis/M.1705834404.A.384.html
※ 編輯: leetaka (220.142.36.22 臺灣), 01/29/2024 16:32:35