看板 TaichungBun
大家晚安,還在外面打拼的人辛苦了 今天白天真的是霧茫茫一片 也減少外出,在家開空調和空氣清淨機 大家可以先看看今天的風向 https://i.imgur.com/Ij29XvF.png
可以發現沒有任何可以把空汙或是水氣吹開的風 因此台中市的空氣品質真的是慘慘慘 https://i.imgur.com/XHn61IL.png
https://i.imgur.com/TCvCj8T.png
從空氣品質的圖可以理解跟風向有正相關 有任何的污染幾乎都吹向西半部 因此今天西半部的空氣都很不好 最後附上台電各機組發電量的圖 https://i.imgur.com/7FVgitU.png
我是覺得當初空氣換新的口號很瞎,其實第二任就不敢用這個口號繼續選了 加上有些人發洩式的留言,不曉得這對空汙有什麼幫助 大家還是多多待在家,減少外出的頻率吧 ※ 引述《abcpiii (KJ)》之銘言: : 現在開車出門空氣有夠霧 : 早上起床看清淨機指數40上下降不下來 : 看空氣品質檢測網的圖,預報是不佳 : 風勢圖是從海邊吹進來,那懸浮微粒是火力發電造成的嗎? : http://i.imgur.com/nGYgISF.jpg
: http://i.imgur.com/5SXM9Q1.jpg
: ----- : Sent from JPTT on my Samsung SM-S9080. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.126.46.96 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TaichungBun/M.1731588202.A.32A.html
okgod: 以前空污還可以罵市長,現在空污要檢討自己 1.170.85.220 11/14 21:01
okgod: 不檢討自己還會被網軍罵,可憐台中人 1.170.85.220 11/14 21:01
okgod: 之前這種時候台中市長還要聯絡工廠減少排 1.170.85.220 11/14 21:03
okgod: 放路邊撒水,現在只要躲起來給網軍工作 1.170.85.220 11/14 21:03
vick6339: 現在市長的空氣政策還是照抄前市長的 114.46.26.108 11/14 21:09
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.248.206.126 11/15 00:06
SX70: 空氣沒換民調還是超高呢 114.41.80.99 11/14 21:11
newman302: 晚上空氣是不是比白天好一點? 27.51.97.168 11/14 21:11
ttnpyepwos: 風向、地形、污染源 大概就這樣。 1.170.123.59 11/14 21:13
ttnpyepwos: 前幾天比較好的原因就季風帶下去南部 1.170.123.59 11/14 21:14
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.331.206.93 11/15 00:42
ttnpyepwos: 了。 1.170.123.59 11/14 21:14
wei7799: 台中人就很吃這套阿甚麼市長換人空氣換新125.230.157.173 11/14 21:17
wei7799: 發現沒這回事後就裝沒這回事開始檢討中央125.230.157.173 11/14 21:17
wei7799: 根本巨嬰125.230.157.173 11/14 21:17
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.235.206.158 11/15 06:57
ttnpyepwos: 能源政策不改下,汙染源又不去管制的 1.170.123.59 11/14 21:30
ttnpyepwos: 話,晚上火力全開還是少出門吧。 1.170.123.59 11/14 21:30
ttnpyepwos: 不然就載n95 至少能擋pm2.5 1.170.123.59 11/14 21:30
seou: 能源政策大錯誤 台電每年虧千億 有人在乎嗎 39.12.41.19 11/14 21:32
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.207.206.99 11/15 07:13
ttnpyepwos: 因為沒有台中點(x 1.170.123.59 11/14 21:55
PennyFinn: 中午有夠霧的,問題有人在意嗎? 49.217.138.73 11/14 22:16
Yyyyyy: 再生能源20%可是到前幾年還在喊呢 123.110.59.248 11/14 22:20
xc2v: 請中火跟護國神豹買乾淨綠電 1.168.53.53 11/14 22:26
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.227.206.18 11/15 09:44
bdbd000024: 難怪 我一直瘋狂打噴嚏... 123.195.4.90 11/14 23:05
jkl4141: 到現在台中市府的line還沒空汙警告,神 1.200.182.249 11/14 23:26
jkl4141: 隱市長帶著市府團隊都神隱了 1.200.182.249 11/14 23:26
parkerwester: 如果一家電力公司缺電跳電降壓也不 112.78.88.246 11/15 00:06
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.245.206.111 11/15 00:06
parkerwester: 會先通知您關電器 112.78.88.246 11/15 00:06
jack8511: 不知道該如何是好 106.215.86.137 11/15 00:16
jack8511: https://i.imgur.com/LJFRG36.jpeg 106.215.86.137 11/15 00:17
ttnpyepwos: 輕度 中度 印度= = 1.170.123.59 11/15 00:42
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.214.206.168 11/15 00:42
inhunting: 口號治國 就夠了 36.232.177.100 11/15 06:02
eric20150801: 今天是不是又比昨天更嚴重 220.133.167.65 11/15 06:52
killerlee: 空氣問題連中國北京住了一堆真.天龍人 111.82.122.251 11/15 06:57
killerlee: 都沒辦法保證乾淨,你還指望一個沒有超 111.82.122.251 11/15 06:57
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.218.206.155 11/15 06:57
killerlee: 能力的婦女能真的給你解決? 111.82.122.251 11/15 06:57
okgod: 今天跟昨天比好不到哪去,但是台中市長還是 42.79.253.131 11/15 07:02
okgod: 不見人影 42.79.253.131 11/15 07:02
tautoulover: 今天空氣一樣超糟,蠦粉 你們市長好 27.51.105.39 11/15 07:13
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.222.206.4 11/15 07:13
tautoulover: 厲害喔 27.51.105.39 11/15 07:13
tautoulover: 蠦粉快出來大口吸氣啊 27.51.105.39 11/15 07:13
bbsterence: 那是霧有朦朧美,吸一口還特別甘醇! 60.249.62.98 11/15 07:51
Adven: 早知道會這樣就投蔡其昌 對吧? 121.254.84.169 11/15 09:44
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.271.206.112 11/15 09:44