看板 TaichungBun
https://i.imgur.com/Rjag9Du.jpeg
昨天去消費一筆八萬九 剛好店家是五倍 單純這筆89211*5 就應該有446055 可以拿到892張摸彩券 但是從活動開始時所有花費才顯示376448 摸彩券753 少了好幾百張摸彩券 超級多 是我對遊戲規則有誤解嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.229.115.233 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TaichungBun/M.1731719827.A.3A0.html
cyhung97: 500張沒中路過。比發票還難中 1.168.36.166 11/16 09:20
c70311tw: 活動辦法中寫每筆消費最多400張抽獎券 39.15.9.182 11/16 09:23
c70311tw: ,會是這個原因嗎 39.15.9.182 11/16 09:23
xu3: 那看起來是 不知道有這條 應該拆單結帳125.229.115.233 11/16 09:26
shinko777: 樓上正解 1.170.112.118 11/16 09:26
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.218.206.252 11/16 14:58
sky123232: 抽獎券再多也比不上開收據的店家自己106.107.240.211 11/16 09:57
sky123232: 生產106.107.240.211 11/16 09:57
shinko777: 樓上超正解 1.170.112.118 11/16 10:04
oneeyewolf: 反正大獎都是自己人 42.76.42.228 11/16 10:05
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.275.206.173 11/16 17:05
qmomoyaya: 沒關係來這裡都是沒中的 42.79.198.44 11/16 10:07
tsungmou: 有聽過權重A池B池嗎?財政部剛示範過了 42.76.42.253 11/16 10:20
javis3021: 開收據的ㄏㄏ 27.52.64.244 11/16 10:20
ellis5566: 三年一次沒中過 36.235.219.230 11/16 10:32
Kroner: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.316.206.245 11/16 19:45
jerrty: 自己人... 39.14.73.66 11/16 10:37
seou: 開收據很扯 沒在管嗎 39.12.41.19 11/16 10:45
zxc82922: 目前中一次 但是兩週了還在審核中 111.83.114.82 11/16 10:50
Daltonking: 請問中獎是直接匯入戶頭嗎? 118.169.16.249 11/16 10:53
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.195.206.197 11/16 22:31
misu2718: 所以之前報一家人收據中十幾次的有結果? 123.240.104.41 11/16 10:56
hn114906668: 單筆最多400張券 49.217.201.115 11/16 10:57
a8661045: 國稅局是否可以這系統去了解開收據的狀 27.51.120.131 11/16 11:56
a8661045: 況 27.51.120.131 11/16 11:56
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.288.206.14 11/17 03:04
ferrari293: 施主...認真......就輸了 101.9.189.31 11/16 12:05
bbsterence: 要看您是不是會中的那群,斑斑不會中? 61.30.179.146 11/16 12:08
wsmallmau: 陪公子讀書 223.141.25.99 11/16 12:52
yzupe5566: 不開發票,直接掃碼寫金額 27.247.2.32 11/16 13:08
Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.198.206.63 11/17 11:53
joy7658x348: 你這個金額權重目前還在低端區喔(誤 27.242.252.120 11/16 13:31
bombman1029: 權重笑死,哈哈哈 220.134.21.51 11/16 13:47
shakira918: 你不是皇軍,幾千萬張都沒用 114.35.76.49 11/16 14:47
scarbywind: 中央AB池都沒再管了,地方會去管假收據 220.132.56.3 11/16 14:58
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.251.206.10 11/16 14:58
misu2718: 有幸入3000池~就該請客了 123.240.104.41 11/16 15:02
raysorcer: 六樓正解 101.10.46.34 11/16 15:03
seou: 中央抽獎改姓彭 台中抽獎要姓什麼 39.12.41.19 11/16 15:52
mytvpoly: 這真的有扯 103.125.235.21 11/16 17:05
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.322.206.66 11/16 17:05
ass20145: 超級難中 太扯了 61.223.198.238 11/16 17:06
rushfudge: 各位韭菜分母哈哈哈哈哈 111.82.154.246 11/16 18:02
dhn: https://i.imgur.com/zDdEEOl.jpeg 112.78.84.109 11/16 18:15
ttgg: 不用在意 結果都一樣 211.23.93.43 11/16 19:45
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.225.206.22 11/16 19:45
gardeniablue: 100張沒中的我安慰了 36.232.132.125 11/16 20:59
ttnpyepwos: 參加就是個參與感(X 1.170.116.86 11/16 21:03
TheDecision: 超鳥 夜市沒繳稅攤販 爽爽幾萬亂填 114.41.195.38 11/16 22:05
beatnik: 對啊 收據的權重是不是要調一下 220.143.14.223 11/16 22:31
Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.231.206.121 11/16 22:31
cyhung97: 收據與掃碼是贏家 1.168.36.166 11/16 23:04
rushfudge: 智商 118.170.74.195 11/16 23:30
TradeoffLove: 想到收據環節,對購物節就是佛系了 49.217.122.211 11/16 23:59
goodplan547: 可以公布收據跟發票的中獎率嗎? 49.217.121.216 11/17 03:04
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.210.206.188 11/17 03:04
Herojojo: 對上收據任你開大法 怎麼贏 111.82.176.29 11/17 03:10
KTR5566: 看有沒有學財政部提高權重阿 49.217.192.96 11/17 06:29
sandpool: 只有第一年活動剛開始時有中過220.132.142.205 11/17 11:16
LeiHide: 台中購物節 收據賺大錢 1.170.73.243 11/17 11:53
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.218.206.130 11/17 11:53
tsanning: 去年10月底中一張3000元 前年也有中125.230.220.211 11/17 14:02
tsanning: 今年完全0125.230.220.211 11/17 14:02
Chester1105: 當你看到有人連續中獎四次,就不會 220.134.33.163 11/18 01:19
Chester1105: 相信政府的抽獎活動了 220.134.33.163 11/18 01:19
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.314.206.154 11/18 01:19