推 alan0611: 後土除挖那個洞是要防止後避震觸底時上 111.249.185.67 11/17 19:51
→ alan0611: 面的反光片撞到,有夠智障的設計 111.249.185.67 11/17 19:51
推 ZBeta: 不會老氣啊蠻好看的 223.139.102.42 11/17 19:56
推 sad0soul: 42.70.203.106 11/17 20:05
推 ShibaTatsuya: 推開箱 後土除那個洞真的一言難盡 203.204.7.54 11/17 20:07
推 Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.307.206.146 11/18 09:48→ ShibaTatsuya: 這台車都出多久了 203.204.7.54 11/17 20:07
→ ShibaTatsuya: 這問題竟然還沒設變解決 203.204.7.54 11/17 20:07
推 HIVZ: 化油二代戰改58半也30km/L,看來我不需要 1.173.130.132 11/17 20:08
→ HIVZ: 車了...XD...恭喜牽新車! 1.173.130.132 11/17 20:09
推 Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.298.206.86 11/18 10:41→ k385476916: 恭喜牽新車 1.34.57.8 11/17 20:35
推 james725twtw: 30可能還是長途的啦,一般市區通勤 180.218.40.173 11/17 21:33
→ james725twtw: 不會多好看,STR都只有30以下了,T 180.218.40.173 11/17 21:33
→ james725twtw: igra更重也高轉 180.218.40.173 11/17 21:33
推 Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.207.206.135 11/18 13:18→ james725twtw: 然後這台腳踏是一言難盡 180.218.40.173 11/17 21:33
st250車展有看但太大了 已有一台srv850 兩者重複性太高
→ james725twtw: 我的話會等ST250,就算是光陽我想 180.218.40.173 11/17 21:34
→ james725twtw: 還是比PGO跟AEON穩定才是 180.218.40.173 11/17 21:34
推 kirax20a: 10幾歲的五期大虎150 現在平均油耗也30 111.252.7.133 11/17 21:38
推 Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.239.206.95 11/18 23:48→ kirax20a: 左右 而且還是市區短程通勤居多 111.252.7.133 11/17 21:39
推 atlaswhz: 正面就是2013年的smax 59.115.131.149 11/17 21:40
推 RC8377: 恭喜 36.239.215.150 11/17 21:41
推 Yjizz: 為啥會有口洞...9 49.217.113.148 11/17 21:58
推 Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.233.206.27 11/21 07:51→ love8107030: 哈哈哈哈,真的是照片上紅色那個反 1.163.15.237 11/17 22:04
→ love8107030: 光片會卡進去喔? 1.163.15.237 11/17 22:04
→ JoyRex: 人家是250cc油耗30差很多耶218.164.129.154 11/17 22:19
推 Electronics: 買自己喜歡想要的車就是推 223.138.24.93 11/17 22:27
推 eric19850629: 我也對那個洞很傻眼 XD 123.192.84.176 11/17 22:31
推 MikeFreeway: 恭喜牽新車~~ 60.250.125.22 11/17 22:37
推 reborn6229: 當初出200時那個洞就在了… 223.138.47.199 11/17 22:43
推 Alllllogo: 開箱,推 39.1.34.24 11/17 22:45
推 james725twtw: 都是拿速克達比的話,Tigra250的測 180.218.40.173 11/17 22:51
→ james725twtw: 試值甚至還跟ADXTG差不多,但這也 180.218.40.173 11/17 22:51
→ james725twtw: 是PGO特色了,七期環保一樣榨得出 180.218.40.173 11/17 22:51
→ james725twtw: 動力 180.218.40.173 11/17 22:51
→ star1023: 恭喜啦 27.53.146.217 11/17 23:05
推 jior: 我覺得大B改寬車把加高才是最好騎的 111.249.83.138 11/17 23:47
※ 編輯: hanasiro (42.76.99.86 臺灣), 11/18/2024 00:06:18
推 tin989: 推公升 118.171.8.191 11/18 03:58
→ tin989: 分享XD 118.171.8.191 11/18 03:58
推 overingx: 我drg7期關掉怠速市區也是30 223.138.42.142 11/18 04:25
推 et239322: 我是黃虎,油耗穩定在25,跑長途可以接 106.64.34.44 11/18 07:31
→ et239322: 近28 29,油耗差因為最大扭力在七千轉 106.64.34.44 11/18 07:31
→ et239322: 以後,高速巡航才是這顆引擎最舒服的時 106.64.34.44 11/18 07:31
→ et239322: 候 106.64.34.44 11/18 07:31
推 asdf70044: 奇怪的洞 114.32.143.78 11/18 07:57
推 Fantasyhisai: 恭喜牽新車 59.125.205.215 11/18 08:07
推 vince4687: PGO的車性能真的蠻頂的 但是油耗跟舒適 136.226.241.84 11/18 09:48
→ vince4687: 性啥的感覺都很放飛 136.226.241.84 11/18 09:48
推 roman80010: 恭喜牽新車 27.52.97.128 11/18 10:08
推 eulbos: 推推 61.227.231.118 11/18 10:28
推 alan1943: 舒適性不錯吧,bon的椅子面積跟彈性算 111.71.23.115 11/18 10:41
→ alan1943: 是125裡面很優的 111.71.23.115 11/18 10:41
推 BNGUVA: 恭喜牽新車 140.136.51.205 11/18 11:33
推 nrsair: 稀有的SRV850羊皇感覺如何 114.42.52.156 11/18 12:36
850簡單暴力 油門一嚕就噴出去 但車真的重轉彎需要習慣
推 asters: 比2008年的大B還醜111.250.122.247 11/18 13:18
※ 編輯: hanasiro (1.170.161.39 臺灣), 11/18/2024 17:12:11
推 wbt77hsy: 我騎罕見的Zan 舒適度也是很好XD 180.217.224.37 11/18 18:22
噓 gameguy: 會亂噴的機車,我覺得這設計不行 223.137.143.88 11/18 19:54
推 TheRedDove: To45樓:放飛的應該還有外觀 111.83.10.119 11/18 20:07
推 slabeth: 恭喜牽新車,還有認真地開箱文 111.71.77.230 11/18 23:48
推 jack18262: PGO的車都是榨取引擎性能 一定耗油的223.138.183.252 11/19 09:20
推 Liw29: 好認真的開箱文,恭喜恭喜 180.217.11.123 11/19 17:03
推 aos159: 我黃胖車主,這台改傳動輕量化會更適合市 39.12.33.175 11/21 07:51
→ aos159: 區騎乘,供參 39.12.33.175 11/21 07:51
→ GeogeBye: 飆虎250的辨識度也很高 111.83.25.222 11/21 09:59